Observatoire français des tornades et orages violents

Le climat de la France

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle. Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
1992 -- -- -- -- -- -- -- -- 41.6 mm 14.4 mm 21.6 mm 16.0 mm --
1993 22.6 mm 3.0 mm 7.2 mm 18.2 mm 26.4 mm 78.6 mm 22.8 mm 6.2 mm 37.0 mm 38.8 mm 13.2 mm 24.2 mm 78.6 mm
1994 34.6 mm 16.2 mm 9.4 mm 12.4 mm 13.8 mm 50.0 mm 17.2 mm 15.6 mm 24.4 mm 23.8 mm 24.6 mm 24.0 mm 50.0 mm
1995 27.8 mm 22.8 mm 25.2 mm 44.8 mm 24.8 mm 13.0 mm 43.4 mm 17.0 mm 22.2 mm 27.2 mm 13.4 mm 34.2 mm 44.8 mm
1996 9.2 mm 18.0 mm 4.4 mm 11.2 mm 41.2 mm 8.0 mm 24.8 mm 18.6 mm 11.8 mm 8.6 mm 44.6 mm 14.0 mm 44.6 mm
1997 11.6 mm 13.4 mm 5.6 mm 17.0 mm 13.0 mm 24.8 mm 14.4 mm 25.0 mm 52.2 mm 14.4 mm 27.4 mm 24.6 mm 52.2 mm
1998 19.8 mm 7.6 mm 13.2 mm 35.4 mm 20.2 mm 22.2 mm 24.6 mm 14.2 mm 34.2 mm 15.2 mm 10.0 mm 11.6 mm 35.4 mm
1999 28.8 mm 20.6 mm 17.0 mm 17.8 mm 17.4 mm 18.8 mm 19.0 mm 26.0 mm 45.0 mm 13.2 mm 12.4 mm 16.8 mm 45.0 mm
2000 10.0 mm 14.4 mm 15.6 mm 14.4 mm 20.4 mm 25.8 mm 32.8 mm 19.0 mm 21.4 mm 13.0 mm 24.8 mm 9.0 mm 32.8 mm
2001 9.4 mm 18.6 mm 37.8 mm 17.2 mm 21.0 mm 11.8 mm 14.6 mm 24.0 mm 22.4 mm 27.2 mm 20.8 mm 25.6 mm 37.8 mm
2002 19.6 mm 31.0 mm 8.2 mm 5.8 mm 14.8 mm 21.4 mm 14.2 mm 18.8 mm 22.6 mm 12.8 mm 35.0 mm 14.4 mm 35.0 mm
2003 24.0 mm 27.6 mm 10.4 mm 14.8 mm 10.0 mm 21.4 mm 11.2 mm 8.8 mm 41.0 mm 28.0 mm 13.8 mm 17.0 mm 41.0 mm
2004 32.0 mm 8.0 mm 6.6 mm 13.0 mm 40.0 mm 14.8 mm 9.8 mm 15.5 mm 3.2 mm 18.2 mm 35.8 mm 12.2 mm 40.0 mm
2005 12.0 mm 27.2 mm 6.4 mm 28.3 mm 19.3 mm 13.1 mm 16.6 mm 10.6 mm 11.5 mm 18.0 mm 12.6 mm 16.4 mm 28.3 mm
2006 18.8 mm 19.2 mm 24.2 mm 12.0 mm 30.0 mm 18.1 mm 19.1 mm 43.0 mm 16.3 mm 37.8 mm 18.6 mm 10.6 mm 43.0 mm
2007 18.0 mm 20.8 mm 27.0 mm 19.7 mm 30.4 mm 20.6 mm 47.6 mm 35.2 mm 33.0 mm 8.8 mm 12.4 mm 15.6 mm 47.6 mm
2008 15.0 mm 9.8 mm 20.4 mm 24.8 mm 53.7 mm 15.2 mm 46.2 mm 31.8 mm 21.8 mm 36.2 mm 15.2 mm 16.2 mm 53.7 mm
2009 13.8 mm 7.4 mm 10.1 mm 21.1 mm 18.9 mm 21.1 mm 31.7 mm 24.2 mm 25.3 mm 8.9 mm 20.1 mm 16.7 mm 31.7 mm
2010 13.0 mm 12.9 mm 12.3 mm 9.5 mm 12.7 mm 19.8 mm 24.7 mm 26.2 mm 25.1 mm 14.1 mm 23.3 mm 24.2 mm 26.2 mm
2011 10.7 mm 6.6 mm 14.7 mm 8.3 mm 23.2 mm 11.1 mm 20.0 mm 26.1 mm 8.1 mm 13.1 mm 23.7 mm 17.9 mm 26.1 mm
2012 21.4 mm 5.0 mm 10.0 mm 15.4 mm 24.3 mm 19.3 mm 23.2 mm 10.6 mm 23.1 mm 25.8 mm 20.1 mm 18.3 mm 25.8 mm
2013 18.7 mm 25.2 mm 17.1 mm 41.7 mm 33.3 mm 27.4 mm 36.9 mm 32.6 mm 19.1 mm 17.1 mm 15.5 mm 22.9 mm 41.7 mm
2014 20.4 mm 23.8 mm 16.1 mm 6.8 mm 18.8 mm 25.0 mm 28.9 mm 14.1 mm 8.0 mm 19.0 mm 52.3 mm 33.4 mm 52.3 mm
2015 10.1 mm 9.7 mm 21.9 mm 24.2 mm 30.8 mm 12.7 mm 4.2 mm 15.1 mm 38.6 mm 34.7 mm 22.5 mm 7.8 mm 38.6 mm
2016 23.6 mm 20.0 mm 14.3 mm 27.6 mm 22.1 mm 18.1 mm 36.7 mm 26.3 mm 20.4 mm 21.6 mm 37.4 mm 4.8 mm 37.4 mm
2017 7.8 mm 10.0 mm 20.0 mm 13.9 mm 16.3 mm 47.9 mm 30.9 mm 26.0 mm 12.0 mm 7.8 mm 30.8 mm 14.0 mm 47.9 mm
2018 21.4 mm 7.8 mm 17.0 mm 18.2 mm 19.8 mm 21.5 mm 11.8 mm 16.2 mm 7.6 mm 16.4 mm 10.4 mm 26.6 mm 26.6 mm
2019 11.0 mm 8.4 mm 25.0 mm 17.0 mm 16.2 mm 14.6 mm 17.3 mm 12.0 mm 8.8 mm 28.0 mm 14.6 mm 19.0 mm 28.0 mm
2020 12.4 mm 18.0 mm 17.8 mm 9.4 mm 17.8 mm 21.8 mm 4.8 mm 9.6 mm 24.6 mm 65.0 mm 7.2 mm 13.2 mm 65.0 mm
2021 16.4 mm 7.6 mm 11.8 mm 8.0 mm 20.2 mm 13.3 mm 31.0 mm 7.6 mm 25.6 mm 24.6 mm 12.0 mm 13.8 mm 31.0 mm
2023 8.6 mm 5.4 mm 16.8 mm 12.6 mm 12.4 mm 6.2 mm 40.6 mm 20.8 mm 12.7 mm 53.9 mm 14.2 mm 14.8 mm 53.9 mm
2024 16.8 mm 17.0 mm 42.2 mm 11.6 mm 32.2 mm 26.0 mm 24.0 mm 100.9 mm -- -- -- -- --
Max 34.6 mm
(06 janv. 1994)
31.0 mm
(20 fév. 2002)
42.2 mm
(31 mars 2024)
44.8 mm
(21 avril 1995)
53.7 mm
(30 mai 2008)
78.6 mm
(29 juin 1993)
47.6 mm
(29 juil. 2007)
100.9 mm
(13 août 2024)
52.2 mm
(01 sept. 1997)
65.0 mm
(02 oct. 2020)
52.3 mm
(03 nov. 2014)
34.2 mm
(24 déc. 1995)
100.9 mm
(13 août 2024)
Min -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
14.6 mm 12.3 mm 17.9 mm 15.3 mm 19.4 mm 20.1 mm 22.9 mm 16.4 mm 17.6 mm 30.1 mm 22.4 mm 16.4 mm 42.3 mm
Norm.
(1991 - 2020)
17.8 mm 15.5 mm 15.5 mm 18.6 mm 23.2 mm 22.8 mm 23.2 mm 20.3 mm 23.5 mm 21.6 mm 21.9 mm 18.0 mm 41.3 mm
Norm.
(1981 - 2010)
18.9 mm 16.6 mm 14.5 mm 18.7 mm 23.8 mm 23.3 mm 24.2 mm 21.1 mm 26.9 mm 19.9 mm 21.0 mm 18.1 mm 42.7 mm
Norm.
(1971 - 2000)
20.6 mm 14.5 mm 12.2 mm 21.4 mm 22.2 mm 30.2 mm 24.9 mm 17.7 mm 32.2 mm 18.7 mm 21.3 mm 19.4 mm 47.9 mm
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
17.4 mm 14.9 mm 16.3 mm 17.8 mm 23.1 mm 22.0 mm 24.0 mm 22.5 mm 23.2 mm 22.8 mm 21.3 mm 17.7 mm 41.4 mm