- Accueil /
- Climat /
- Activité foudre du 11 Mars 2025
Statistiques foudre
Statistiques quotidiennes
Climatologie 2014-2025
Archives cartes foudre
Nombre d’éclairs en France :
Depuis minuit | Depuis le 1er mars | Depuis le 1er janv. | Même période en 2024 |
---|---|---|---|
Les statistiques quotidiennes sont consultables pendant un mois.
Pour choisir un jour, cliquer sur la date ci-dessous
Cliquez sur un département pour afficher les statistiques détaillées :

France (1466 éclairs)
20 départements les plus touchés | Nb. d'éclairs |
---|---|
Gard | 268 |
Hérault | 140 |
Bouches-du-Rhône | 114 |
Vendée | 109 |
Var | 103 |
Charente-Maritime | 89 |
Loiret | 89 |
Indre-et-Loire | 86 |
Hautes-Pyrénées | 58 |
Cher | 37 |
Indre | 35 |
Landes | 35 |
Moselle | 34 |
Puy-de-Dôme | 34 |
Pyrénées-Atlantiques | 30 |
Haut-Rhin | 28 |
Creuse | 26 |
Deux-Sèvres | 26 |
Cantal | 21 |
Alpes-Maritimes | 18 |
Bas-Rhin | 16 |
Lozère | 15 |
Maine-et-Loire | 10 |
Loir-et-Cher | 9 |
Ariège | 8 |
Haute-Vienne | 7 |
Meurthe-et-Moselle | 6 |
Haute-Garonne | 4 |
Loire-Atlantique | 4 |
Vaucluse | 3 |
Vienne | 2 |
Ardèche | 1 |
Gironde | 1 |
Nb. d'éclairs depuis minuit ()
20 secteurs les plus touchés | Nb. d'éclairs |
---|---|
ARDON (45) | 33 |
JOUY-LE-POTIER (45) | 31 |
POMPIGNAN (30) | 29 |
CHAMPAGNE-LES-MARAIS (85) | 23 |
GEMENOS (13) | 22 |
SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE (34) | 22 |
LA FERTE-SAINT-AUBIN (45) | 21 |
SAUGY (18) | 18 |
CONQUEYRAC (30) | 17 |
SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (36) | 17 |
SAINT-JEAN-DU-GARD (30) | 17 |
MIALET (30) | 16 |
SAINT-PAUL-LA-COSTE (30) | 16 |
CLARET (34) | 15 |
SAINT-MAURICE-NAVACELLES (34) | 14 |
SUMENE (30) | 14 |
THOIRAS (30) | 14 |
LA CROIX-VALMER (83) | 13 |
SACHE (37) | 13 |
CUGES-LES-PINS (13) | 12 |
SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (30) | 12 |
AURIOL (13) | 11 |
LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES (34) | 11 |
ROUET (34) | 11 |
SAINT-PIERRE-DE-JUILLERS (17) | 11 |
ARTANNES-SUR-INDRE (37) | 10 |
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13) | 10 |
LA CADIERE-D'AZUR (83) | 10 |
BERRE-L'ETANG (13) | 9 |
CIVRAY (18) | 8 |
FERRIERES-LES-VERRERIES (34) | 8 |
L'ESTRECHURE (30) | 8 |
MARTIGUES (13) | 8 |
MONCOURT (57) | 8 |
ROQUEFORT-LA-BEDOULE (13) | 8 |
SAINT-FELIX-DE-PALLIERES (30) | 8 |
SAINT-SEBASTIEN-D'AIGREFEUILLE (30) | 8 |
TRIAIZE (85) | 8 |
CONDAT-EN-COMBRAILLE (63) | 7 |
DOIX (85) | 7 |
GRIMAUD (83) | 7 |
HYERES (83) | 7 |
LASALLE (30) | 7 |
LUE (40) | 7 |
MARIGNANE (13) | 7 |
MONTEL-DE-GELAT (63) | 7 |
MOREILLES (85) | 7 |
SAINT-LAURENT-NOUAN (41) | 7 |
SAINT-PRIVAT (34) | 7 |
SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE (23) | 7 |
SAINT-YBARS (09) | 7 |
SAINTE-CROIX-DE-CADERLE (30) | 7 |
SAINTE-MAXIME (83) | 7 |
AZAY-LE-RIDEAU (37) | 6 |
CASTILLON-DU-GARD (30) | 6 |
CHARNIZAY (37) | 6 |
CLAIRAVAUX (23) | 6 |
COLLOBRIERES (83) | 6 |
GENOUILLE (17) | 6 |
LE BOSC (34) | 6 |
LES SALLES-DU-GARDON (30) | 6 |
MEYNES (30) | 6 |
MONOBLET (30) | 6 |
MONTOULIEU (34) | 6 |
PONT-DE-RUAN (37) | 6 |
SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX (48) | 6 |
SOUDORGUES (30) | 6 |
TRALAIGUES (63) | 6 |
YCHOUX (40) | 6 |
ANDOLSHEIM (68) | 5 |
AZAY-LE-FERRON (36) | 5 |
DRUYE (37) | 5 |
LA LONDE-LES-MAURES (83) | 5 |
LES PLANTIERS (30) | 5 |
LEY (57) | 5 |
LIMOGES (87) | 5 |
MOULES-ET-BAUCELS (34) | 5 |
OMMERAY (57) | 5 |
PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME (83) | 5 |
PLEAUX (15) | 5 |
PUYRAVAULT (85) | 5 |
SAINT-HIPPOLYTE (17) | 5 |
SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY (17) | 5 |
SAINT-JEANNET (06) | 5 |
SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN (79) | 5 |
SAINT-TROPEZ (83) | 5 |
SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (68) | 5 |
SAUVE (30) | 5 |
TONNAY-CHARENTE (17) | 5 |
VILLEFRANQUE (64) | 5 |
ARCANGUES (64) | 4 |
CEYRESTE (13) | 4 |
CHARENSAT (63) | 4 |
CHARRON (17) | 4 |
CHERBONNIERES (17) | 4 |
GANGES (34) | 4 |
GASSIN (83) | 4 |
GIOUX (23) | 4 |
LA MOLE (83) | 4 |
LAGARDE (57) | 4 |
LAMELOUZE (30) | 4 |
LANCON-PROVENCE (13) | 4 |
MARTIZAY (36) | 4 |
NEUIL (37) | 4 |
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83) | 4 |
SAINT-AMBROIX (18) | 4 |
SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES (30) | 4 |
SAINT-BONNET-DU-GARD (30) | 4 |
SAINT-BRANCHS (37) | 4 |
SAINT-COUTANT-LE-GRAND (17) | 4 |
SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS (34) | 4 |
SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE (48) | 4 |
SAINT-MARTIN-DE-MACON (79) | 4 |
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM (85) | 4 |
SAINTE-EULALIE (15) | 4 |
TOURTENAY (79) | 4 |
ALTORF (67) | 3 |
ANGLES (85) | 3 |
ARCIZAC-EZ-ANGLES (65) | 3 |
BAGNERES-DE-BIGORRE (65) | 3 |
BISCHOFFSHEIM (67) | 3 |
BOURDONNAY (57) | 3 |
CABARIOT (17) | 3 |
CAME (64) | 3 |
CAVALAIRE-SUR-MER (83) | 3 |
CHAROST (18) | 3 |
CIEUTAT (65) | 3 |
COLOGNAC (30) | 3 |
COMMENSACQ (40) | 3 |
CRAMCHABAN (17) | 3 |
FONTENAY-LE-COMTE (85) | 3 |
HERRLISHEIM-PRES-COLMAR (68) | 3 |
JEBSHEIM (68) | 3 |
JOUE-LES-TOURS (37) | 3 |
L'AIGUILLON-SUR-MER (85) | 3 |
LA GARDE-FREINET (83) | 3 |
LES EGLISES-D'ARGENTEUIL (17) | 3 |
LONGUE-JUMELLES (49) | 3 |
MARANS (17) | 3 |
MAURIAC (15) | 3 |
MISSE (79) | 3 |
MONTREUIL (85) | 3 |
NOTRE-DAME-DE-LA-ROUVIERE (30) | 3 |
RAMATUELLE (83) | 3 |
REMOULINS (30) | 3 |
SAINT-MARTIAL (30) | 3 |
SAINT-MARTIN (65) | 3 |
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX (85) | 3 |
VILLAINES-LES-ROCHERS (37) | 3 |
XURES (54) | 3 |
ANGLARDS-DE-SALERS (15) | 2 |
ANGLET (64) | 2 |
ARGELES-BAGNERES (65) | 2 |
ARRAYOU-LAHITTE (65) | 2 |
ARTZENHEIM (68) | 2 |
ASNIERES-LA-GIRAUD (17) | 2 |
AVON-LES-ROCHES (37) | 2 |
BALLAN-MIRE (37) | 2 |
BASSUSSARRY (64) | 2 |
BAYONNE (64) | 2 |
BEAUSOLEIL (06) | 2 |
BEZOUCE (30) | 2 |
BIOLLET (63) | 2 |
BOSSAY-SUR-CLAISE (37) | 2 |
BOUIN (85) | 2 |
BRISCOUS (64) | 2 |
CAUSSES-ET-VEYRAN (34) | 2 |
CAVAILLON (84) | 2 |
CHEILLE (37) | 2 |
CHELLE-SPOU (65) | 2 |
CRISSAY-SUR-MANSE (37) | 2 |
CROZE (23) | 2 |
DURFORT-ET-SAINT-MARTIN-DE-SOSSENAC (30) | 2 |
ENSUES-LA-REDONNE (13) | 2 |
ESCOUBES-POUTS (65) | 2 |
ESPINASSE (63) | 2 |
FONTAINES (85) | 2 |
FONTENET (17) | 2 |
GELUCOURT (57) | 2 |
GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM (67) | 2 |
HASPARREN (64) | 2 |
ISSOUDUN (36) | 2 |
KUNHEIM (68) | 2 |
LA CIOTAT (13) | 2 |
LA FAUTE-SUR-MER (85) | 2 |
LA NOUAILLE (23) | 2 |
LA TRANCHE-SUR-MER (85) | 2 |
LAHONCE (64) | 2 |
LE BERNARD (85) | 2 |
LE GIVRE (85) | 2 |
LE MUY (83) | 2 |
LE PLAN-DE-LA-TOUR (83) | 2 |
LIEURAN-CABRIERES (34) | 2 |
LIT-ET-MIXE (40) | 2 |
LOCHES (37) | 2 |
LUZAY (79) | 2 |
MAIZIERES-LES-VIC (57) | 2 |
MARCKOLSHEIM (67) | 2 |
MAUVEZIN (65) | 2 |
MIREMONT (63) | 2 |
MOUGINS (06) | 2 |
MOUTIERS-LES-MAUXFAITS (85) | 2 |
NALLIERS (85) | 2 |
NICE (06) | 2 |
OBERHERGHEIM (68) | 2 |
OBERNAI (67) | 2 |
OCTON (34) | 2 |
ORDIZAN (65) | 2 |
PARENTIS-EN-BORN (40) | 2 |
PARROY (54) | 2 |
PLOU (18) | 2 |
PONTENX-LES-FORGES (40) | 2 |
POUZAC (65) | 2 |
RIBOUX (83) | 2 |
ROQUEDUR (30) | 2 |
SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS (34) | 2 |
SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE (17) | 2 |
SAINT-JULIEN-DE-L'ESCAP (17) | 2 |
SAINT-LAURENT-DE-GOSSE (40) | 2 |
SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU (85) | 2 |
SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE (49) | 2 |
SAINT-MARTIN-VALMEROUX (15) | 2 |
SAINT-PIERRE-D'IRUBE (64) | 2 |
SAINT-RAPHAEL (83) | 2 |
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE (85) | 2 |
SAINTE-LIZAIGNE (36) | 2 |
SAUSSET-LES-PINS (13) | 2 |
SOUMONT (34) | 2 |
TARNOS (40) | 2 |
THILOUZE (37) | 2 |
TORNAC (30) | 2 |
TREBONS (65) | 2 |
VALFLAUNES (34) | 2 |
VARAIZE (17) | 2 |
VARENNES (37) | 2 |
VILLOSANGES (63) | 2 |
VISSEC (30) | 2 |
VITROLLES (13) | 2 |
VIX (85) | 2 |
AGONES (34) | 1 |
AIX-EN-PROVENCE (13) | 1 |
AIXE-SUR-VIENNE (87) | 1 |
ALES (30) | 1 |
ALLY (15) | 1 |
ALTIER (48) | 1 |
ANDILLY (17) | 1 |
ANDUZE (30) | 1 |
ARBONNE (64) | 1 |
ARBORAS (34) | 1 |
ATHEE-SUR-CHER (37) | 1 |
AUZERS (15) | 1 |
AVEZAC-PRAT-LAHITTE (65) | 1 |
AVRILLE (85) | 1 |
BANIOS (65) | 1 |
BARBAZAN-DESSUS (65) | 1 |
BEAUCAIRE (30) | 1 |
BEAULIEU (07) | 1 |
BEAUVOISIN (30) | 1 |
BEGOLE (65) | 1 |
BELLEAU (54) | 1 |
BENAC (65) | 1 |
BENON (17) | 1 |
BERNAC-DESSUS (65) | 1 |
BESSE-SUR-ISSOLE (83) | 1 |
BEZANGE-LA-PETITE (57) | 1 |
BIDACHE (64) | 1 |
BLESSAC (23) | 1 |
BLOU (49) | 1 |
BOIS-DE-CENE (85) | 1 |
BORDES (65) | 1 |
BORDS (17) | 1 |
BOSROGER (23) | 1 |
BOURG-DE-BIGORRE (65) | 1 |
BOUSSAY (37) | 1 |
BOUYON (06) | 1 |
BRAGASSARGUES (30) | 1 |
BRAGEAC (15) | 1 |
BRANOUX-LES-TAILLADES (30) | 1 |
BRISSAC (34) | 1 |
CABRIES (13) | 1 |
CALAVANTE (65) | 1 |
CAPVERN (65) | 1 |
CARNAS (30) | 1 |
CARRY-LE-ROUET (13) | 1 |
CASTAGNAC (31) | 1 |
CAUJAC (31) | 1 |
CAUTERETS (65) | 1 |
CAZILHAC (34) | 1 |
CHAILLE-LES-MARAIS (85) | 1 |
CHAILLE-SOUS-LES-ORMEAUX (85) | 1 |
CHAMBORIGAUD (30) | 1 |
CHANCEAUX-PRES-LOCHES (37) | 1 |
CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE (06) | 1 |
CHAUSSENAC (15) | 1 |
CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT (49) | 1 |
CHEVAL-BLANC (84) | 1 |
COGOLIN (83) | 1 |
COLOMARS (06) | 1 |
CORNILLON (30) | 1 |
COURCELLES (17) | 1 |
CURCAY-SUR-DIVE (86) | 1 |
DONNELAY (57) | 1 |
DONTREIX (23) | 1 |
DRAGUIGNAN (83) | 1 |
DRUGEAC (15) | 1 |
EGUISHEIM (68) | 1 |
ESCOTS (65) | 1 |
ESCOURCE (40) | 1 |
ESPERCE (31) | 1 |
ESPIEILH (65) | 1 |
FELLETIN (23) | 1 |
FOZIERES (34) | 1 |
FRESSAC (30) | 1 |
FRIBOURG (57) | 1 |
GAZOST (65) | 1 |
GONFARON (83) | 1 |
GORNIES (34) | 1 |
GOUTTIERES (63) | 1 |
GROSBREUIL (85) | 1 |
GUICHE (64) | 1 |
HAMPONT (57) | 1 |
HASTINGUES (40) | 1 |
HATTSTATT (68) | 1 |
HEUGAS (40) | 1 |
IBOS (65) | 1 |
INGRANNES (45) | 1 |
INNENHEIM (67) | 1 |
JARRET (65) | 1 |
KRAUTERGERSHEIM (67) | 1 |
L'ABSIE (79) | 1 |
LA CELLE-GUENAND (37) | 1 |
LA CHEVROLIERE (44) | 1 |
LA FERTE-SAINT-CYR (41) | 1 |
LA ROCHELLE (17) | 1 |
LA TOUR-SUR-ORB (34) | 1 |
LA VERGNE (17) | 1 |
LA VILLEDIEU (17) | 1 |
LABASSERE (65) | 1 |
LAGARDELLE-SUR-LEZE (31) | 1 |
LAGORD (17) | 1 |
LAILLY-EN-VAL (45) | 1 |
LAMEAC (65) | 1 |
LANSAC (65) | 1 |
LAROQUE (34) | 1 |
LAU-BALAGNAS (65) | 1 |
LAZENAY (18) | 1 |
LE BROC (06) | 1 |
LE BUSSEAU (79) | 1 |
LE CASTELLET (83) | 1 |
LE GUE-DE-VELLUIRE (85) | 1 |
LE LAVANDOU (83) | 1 |
LE ROVE (13) | 1 |
LEDENON (30) | 1 |
LEGE (44) | 1 |
LES ANGLES (65) | 1 |
LES BORDES (36) | 1 |
LES MARS (23) | 1 |
LES NOUILLERS (17) | 1 |
LESIGNY (86) | 1 |
LEZEY (57) | 1 |
LIEUCHE (06) | 1 |
LIGNY-LE-RIBAULT (45) | 1 |
LIGUEIL (37) | 1 |
LINGE (36) | 1 |
LINIEZ (36) | 1 |
LOCHE-SUR-INDROIS (37) | 1 |
LOGRIAN-FLORIAN (30) | 1 |
LONGEVILLE-SUR-MER (85) | 1 |
LOUCRUP (65) | 1 |
LOURDES (65) | 1 |
LOURESSE-ROCHEMENIER (49) | 1 |
LOUZY (79) | 1 |
LUSSANT (17) | 1 |
MACHECOUL (44) | 1 |
MACKENHEIM (67) | 1 |
MAILLE (85) | 1 |
MAILLEZAIS (85) | 1 |
MALLEMORT (13) | 1 |
MARSEILLE (13) | 1 |
MAUZE-THOUARSAIS (79) | 1 |
MEZOS (40) | 1 |
MIGNY (36) | 1 |
MOLEZON (48) | 1 |
MONTGAILLARD (65) | 1 |
MONTPEYROUX (34) | 1 |
MORAGNE (17) | 1 |
MOUGUERRE (64) | 1 |
MOUZAY (37) | 1 |
MOUZEUIL-SAINT-MARTIN (85) | 1 |
MUNWILLER (68) | 1 |
NESMY (85) | 1 |
NIEDERHERGHEIM (68) | 1 |
NIORT (79) | 1 |
NOTRE-DAME-DE-LONDRES (34) | 1 |
NOTRE-DAME-DE-RIEZ (85) | 1 |
NOUAN-LE-FUZELIER (41) | 1 |
NUAILLE-D'AUNIS (17) | 1 |
ORINCLES (65) | 1 |
PAILLE (17) | 1 |
PALAVAS-LES-FLOTS (34) | 1 |
PAREAC (65) | 1 |
PEYNIER (13) | 1 |
PEZENES-LES-MINES (34) | 1 |
PONTEILS-ET-BRESIS (30) | 1 |
PORT-DE-LANNE (40) | 1 |
POUYASTRUC (65) | 1 |
PRIN-DEYRANCON (79) | 1 |
PUECHREDON (30) | 1 |
PUGET-SUR-ARGENS (83) | 1 |
PUY-DE-SERRE (85) | 1 |
PUYLOUBIER (13) | 1 |
QUINCY (18) | 1 |
ROQUESTERON-GRASSE (06) | 1 |
ROSHEIM (67) | 1 |
ROUFFACH (68) | 1 |
ROUSSON (30) | 1 |
SAINT-ANDRE-CAPCEZE (48) | 1 |
SAINT-ANDRE-DE-BUEGES (34) | 1 |
SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40) | 1 |
SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON (13) | 1 |
SAINT-AOUSTRILLE (36) | 1 |
SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE (30) | 1 |
SAINT-CYR-EN-VAL (45) | 1 |
SAINT-CYR-LA-LANDE (79) | 1 |
SAINT-CYR-SUR-MER (83) | 1 |
SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE (85) | 1 |
SAINT-EPAIN (37) | 1 |
SAINT-GEORGES-DE-REX (79) | 1 |
SAINT-GERMAIN-DE-MARENCENNES (17) | 1 |
SAINT-GERVAIS (85) | 1 |
SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE (63) | 1 |
SAINT-HILAIRE-DE-LAVIT (48) | 1 |
SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE (34) | 1 |
SAINT-JULIEN-DE-LA-NEF (30) | 1 |
SAINT-MARTIN-DE-HINX (40) | 1 |
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40) | 1 |
SAINT-MARTIN-LE-VIEUX (87) | 1 |
SAINT-PIERRE-D'AMILLY (17) | 1 |
SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS (37) | 1 |
SAINT-REVEREND (85) | 1 |
SAINT-SATURNIN-DU-BOIS (17) | 1 |
SAINT-SENOCH (37) | 1 |
SAINTE-CECILE-D'ANDORGE (30) | 1 |
SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE (48) | 1 |
SAINTE-GEMME (17) | 1 |
SAINTE-MEME (17) | 1 |
SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS (85) | 1 |
SAINTE-SUZANNE (09) | 1 |
SALLES (33) | 1 |
SALON-DE-PROVENCE (13) | 1 |
SARLABOUS (65) | 1 |
SAUMUR (49) | 1 |
SEILLANS (83) | 1 |
SOEURDRES (49) | 1 |
SOUSTELLE (30) | 1 |
SOUSTONS (40) | 1 |
SUNDHOFFEN (68) | 1 |
TAILLEBOURG (17) | 1 |
THOUARSAIS-BOUILDROUX (85) | 1 |
TONNAY-BOUTONNE (17) | 1 |
TOURNAY (65) | 1 |
TOUVOIS (44) | 1 |
TRETS (13) | 1 |
USCLAS-DU-BOSC (34) | 1 |
VABRES (30) | 1 |
VALBONNE (06) | 1 |
VANDRE (17) | 1 |
VAUVERT (30) | 1 |
VILLEMORIN (17) | 1 |
VISKER (65) | 1 |
VOUHE (17) | 1 |
Graphique horaire (nombre d'éclairs)
La détection des éclairs peut occasionnellement présenter quelques artefacts : les statistiques indiquées ici doivent donc être considérées avec les précautions d'usage.
A noter par ailleurs qu'un orage peut concerner une commune sans que celle-ci ne soit listée ici : en effet, un éclair survenant sur une commune produit toujours du tonnerre sur toutes les communes avoisinantes, mais seule la commune de détection de l'éclair est retenue dans les statistiques. Ces statistiques sont réalisées à partir des données Blitzortung.