Statistiques quotidiennes
Climatologie 2014-2025
Archives cartes foudre
Nombre d’éclairs en France :
Depuis minuit | Depuis le 1er avril | Depuis le 1er janv. | Même période en 2024 |
---|---|---|---|
Les statistiques quotidiennes sont consultables pendant un mois.
Pour choisir un jour, cliquer sur la date ci-dessous
avril
2025
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Cliquez sur un département pour afficher les statistiques détaillées :

France (388 éclairs)
20 départements les plus touchés | Nb. d'éclairs |
---|---|
Pyrénées-Atlantiques | 362 |
Landes | 16 |
Hautes-Pyrénées | 7 |
Ariège | 1 |
Gers | 1 |
Haute-Garonne | 1 |
Nb. d'éclairs depuis minuit ()
20 secteurs les plus touchés | Nb. d'éclairs |
---|---|
LARRAU (64) | 21 |
ASSON (64) | 16 |
BIDARRAY (64) | 15 |
ITXASSOU (64) | 14 |
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY (64) | 11 |
SARE (64) | 11 |
ARETTE (64) | 10 |
LEES-ATHAS (64) | 10 |
LICQ-ATHEREY (64) | 9 |
OSSES (64) | 9 |
ALCAY-ALCABEHETY-SUNHARETTE (64) | 8 |
HOSTA (64) | 8 |
LECUMBERRY (64) | 8 |
LESCUN (64) | 8 |
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE (64) | 8 |
IRISSARRY (64) | 7 |
LACARRY-ARHAN-CHARRITTE-DE-HAUT (64) | 7 |
AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN (64) | 6 |
ESPELETTE (64) | 6 |
HELETTE (64) | 6 |
LOUVIE-JUZON (64) | 6 |
MACAYE (64) | 6 |
MUSCULDY (64) | 6 |
SOUSTONS (40) | 6 |
AYDIUS (64) | 5 |
SAINT-JUST-IBARRE (64) | 5 |
SAINT-MARTIN-D'ARROSSA (64) | 5 |
URDOS (64) | 5 |
BIELLE (64) | 4 |
ESTERENCUBY (64) | 4 |
ISSOR (64) | 4 |
MENDIONDE (64) | 4 |
SOURAIDE (64) | 4 |
AINHARP (64) | 3 |
ARTHEZ-D'ASSON (64) | 3 |
AUSSURUCQ (64) | 3 |
BANCA (64) | 3 |
CAMBO-LES-BAINS (64) | 3 |
JUXUE (64) | 3 |
LABENNE (40) | 3 |
LARUNS (64) | 3 |
LESTELLE-BETHARRAM (64) | 3 |
LOURDIOS-ICHERE (64) | 3 |
MENDIVE (64) | 3 |
OSSE-EN-ASPE (64) | 3 |
SAINT-MICHEL (64) | 3 |
SAINTE-ENGRACE (64) | 3 |
USTARITZ (64) | 3 |
AINHOA (64) | 2 |
ARMENDARITS (64) | 2 |
ARRAUTE-CHARRITTE (64) | 2 |
ARUDY (64) | 2 |
ASASP-ARROS (64) | 2 |
ASCAIN (64) | 2 |
AYHERRE (64) | 2 |
BEHORLEGUY (64) | 2 |
BILHERES (64) | 2 |
GAVARNIE (65) | 2 |
HASPARREN (64) | 2 |
HAUX (64) | 2 |
SARRANCE (64) | 2 |
SUHESCUN (64) | 2 |
TARDETS-SORHOLUS (64) | 2 |
TRAMEZAIGUES (65) | 2 |
ABITAIN (64) | 1 |
ARNEGUY (64) | 1 |
BEGUIOS (64) | 1 |
BEOST (64) | 1 |
BERROGAIN-LARUNS (64) | 1 |
BIDACHE (64) | 1 |
BORCE (64) | 1 |
BRISCOUS (64) | 1 |
BUNUS (64) | 1 |
BUSSUNARITS-SARRASQUETTE (64) | 1 |
CARO (64) | 1 |
CETTE-EYGUN (64) | 1 |
CHERAUTE (64) | 1 |
ESCOT (64) | 1 |
ETCHARRY (64) | 1 |
ETCHEBAR (64) | 1 |
FABAS (09) | 1 |
GAN (64) | 1 |
GARIN (31) | 1 |
GEDRE (65) | 1 |
HERM (40) | 1 |
HOURS (64) | 1 |
IBARROLLE (64) | 1 |
IGON (64) | 1 |
JATXOU (64) | 1 |
JAXU (64) | 1 |
LANTABAT (64) | 1 |
LOUHOSSOA (64) | 1 |
MAGESCQ (40) | 1 |
MESSANGES (40) | 1 |
MONEIN (64) | 1 |
MONTORY (64) | 1 |
MOUGUERRE (64) | 1 |
OLORON-SAINTE-MARIE (64) | 1 |
ORDIARP (64) | 1 |
OREGUE (64) | 1 |
OSTABAT-ASME (64) | 1 |
RIS (65) | 1 |
SAINT-CHRISTAUD (32) | 1 |
SAINT-ESTEBEN (64) | 1 |
SAINT-JEAN-LE-VIEUX (64) | 1 |
SAINT-LARY-SOULAN (65) | 1 |
SAINT-MARTIN-DE-HINX (40) | 1 |
SAINT-PAUL-LES-DAX (40) | 1 |
SEIGNOSSE (40) | 1 |
TABAILLE-USQUAIN (64) | 1 |
TALLER (40) | 1 |
TROIS-VILLES (64) | 1 |
UREPEL (64) | 1 |
Graphique horaire (nombre d'éclairs)
0h
1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
8
15h
66
16h
83
17h
118
18h
82
19h
23
20h
8
21h
22h
23h
La détection des éclairs peut occasionnellement présenter quelques artefacts : les statistiques indiquées ici doivent donc être considérées avec les précautions d'usage.
A noter par ailleurs qu'un orage peut concerner une commune sans que celle-ci ne soit listée ici : en effet, un éclair survenant sur une commune produit toujours du tonnerre sur toutes les communes avoisinantes, mais seule la commune de détection de l'éclair est retenue dans les statistiques. Ces statistiques sont réalisées à partir des données Blitzortung.