- Accueil /
- Climat /
- Le climat de la France
Le climat de la France
Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle. Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.4 mm | 59.4 mm | -- |
2002 | 33.8 mm | 40.8 mm | 51.4 mm | 9.8 mm | 16.2 mm | 27.8 mm | 30.4 mm | 14.6 mm | 13.6 mm | 37.8 mm | 34.4 mm | 16.8 mm | 51.4 mm |
2003 | 47.0 mm | 24.0 mm | 18.8 mm | 24.6 mm | 12.0 mm | 21.5 mm | 11.8 mm | 13.0 mm | 12.8 mm | 47.4 mm | 10.0 mm | 20.8 mm | 47.4 mm |
2004 | 84.9 mm | 17.6 mm | 13.6 mm | 14.6 mm | 25.2 mm | 15.2 mm | 19.8 mm | 29.6 mm | 7.2 mm | 35.0 mm | 18.2 mm | 30.4 mm | 84.9 mm |
2005 | 18.8 mm | 30.8 mm | 7.4 mm | 23.4 mm | 19.8 mm | 13.2 mm | 19.2 mm | 12.4 mm | 26.6 mm | 25.6 mm | 6.8 mm | 25.2 mm | 30.8 mm |
2006 | 23.4 mm | 27.4 mm | 44.6 mm | 18.4 mm | 26.2 mm | 18.9 mm | 36.5 mm | 22.4 mm | 71.0 mm | 41.8 mm | 10.6 mm | 37.0 mm | 71.0 mm |
2007 | 49.0 mm | 28.2 mm | 39.6 mm | 26.6 mm | 18.8 mm | 82.7 mm | 20.2 mm | 24.0 mm | 27.4 mm | 1.6 mm | 19.2 mm | 48.4 mm | 82.7 mm |
2008 | 31.0 mm | 27.4 mm | 24.1 mm | 21.8 mm | 22.7 mm | 7.4 mm | 25.1 mm | 61.5 mm | 28.4 mm | 17.2 mm | 25.8 mm | 21.4 mm | 61.5 mm |
2009 | 31.2 mm | 27.8 mm | 21.0 mm | 4.4 mm | 16.4 mm | 19.6 mm | 25.2 mm | 13.2 mm | 21.6 mm | 14.8 mm | 32.0 mm | 27.2 mm | 32.0 mm |
2010 | 9.0 mm | 17.2 mm | 7.8 mm | 10.2 mm | 20.0 mm | 28.0 mm | 22.2 mm | 43.0 mm | 11.4 mm | 19.5 mm | 16.5 mm | 49.0 mm | 49.0 mm |
2011 | 21.1 mm | 6.4 mm | 12.2 mm | 17.0 mm | 12.8 mm | 28.7 mm | 21.1 mm | 27.7 mm | 8.2 mm | 19.5 mm | 3.6 mm | 48.4 mm | 48.4 mm |
2012 | 49.2 mm | 10.4 mm | 5.0 mm | 18.9 mm | 17.6 mm | 16.0 mm | 20.3 mm | 13.9 mm | 14.7 mm | 20.9 mm | 43.0 mm | 42.0 mm | 49.2 mm |
2013 | 23.3 mm | 44.8 mm | 23.7 mm | 32.7 mm | 12.4 mm | 18.1 mm | 27.5 mm | 14.7 mm | 24.0 mm | 20.9 mm | 21.9 mm | 24.9 mm | 44.8 mm |
2014 | 13.0 mm | 25.3 mm | 4.2 mm | 8.4 mm | 22.5 mm | 18.1 mm | 19.0 mm | 21.7 mm | 15.0 mm | 32.5 mm | 23.3 mm | 22.1 mm | 32.5 mm |
2015 | 24.3 mm | 11.2 mm | 53.2 mm | 22.4 mm | 46.4 mm | 17.9 mm | 8.1 mm | 11.3 mm | 18.0 mm | 9.4 mm | 74.7 mm | 2.6 mm | 74.7 mm |
2016 | 39.2 mm | 40.2 mm | 14.0 mm | 19.5 mm | 19.6 mm | 27.5 mm | 14.3 mm | 14.9 mm | 11.9 mm | 10.3 mm | 22.2 mm | 0.2 mm | 40.2 mm |
2017 | 10.5 mm | 39.9 mm | 31.5 mm | 17.3 mm | 10.7 mm | 30.8 mm | 13.1 mm | 11.3 mm | 20.2 mm | 13.3 mm | 33.6 mm | 31.2 mm | 39.9 mm |
2018 | 53.9 mm | 18.7 mm | 18.6 mm | 19.0 mm | 43.8 mm | 59.3 mm | 27.4 mm | 30.6 mm | 24.8 mm | 11.4 mm | 15.6 mm | 33.8 mm | 59.3 mm |
2019 | 27.0 mm | 31.2 mm | 30.8 mm | 13.6 mm | 17.4 mm | 19.2 mm | 14.6 mm | 22.5 mm | 10.8 mm | 25.6 mm | 27.4 mm | 28.0 mm | 31.2 mm |
2020 | 20.6 mm | 31.6 mm | 29.0 mm | 6.8 mm | 22.8 mm | 18.0 mm | 5.8 mm | 31.4 mm | 25.8 mm | 18.4 mm | 8.0 mm | 32.0 mm | 32.0 mm |
2021 | 34.0 mm | 20.8 mm | 36.0 mm | 5.0 mm | 25.0 mm | 18.0 mm | 26.8 mm | 6.4 mm | 4.0 mm | 15.2 mm | 14.2 mm | 18.2 mm | 36.0 mm |
2022 | 27.8 mm | 43.8 mm | 5.6 mm | 39.2 mm | 5.0 mm | 44.0 mm | 8.6 mm | 10.6 mm | 21.4 mm | 36.6 mm | 12.4 mm | 23.8 mm | 44.0 mm |
2023 | 14.0 mm | 5.6 mm | 35.4 mm | 18.0 mm | 12.4 mm | 12.8 mm | 15.2 mm | 18.2 mm | 7.8 mm | 25.0 mm | 45.0 mm | 35.0 mm | 45.0 mm |
2024 | 35.2 mm | 23.6 mm | 16.2 mm | 16.2 mm | 26.8 mm | 18.0 mm | 111.2 mm | 16.0 mm | 37.0 mm | 22.3 mm | 41.0 mm | -- | -- |
Max | 84.9 mm (13 janv. 2004) |
44.8 mm (01 fév. 2013) |
53.2 mm (29 mars 2015) |
39.2 mm (08 avril 2022) |
46.4 mm (01 mai 2015) |
82.7 mm (20 juin 2007) |
111.2 mm (31 juil. 2024) |
61.5 mm (12 août 2008) |
71.0 mm (24 sept. 2006) |
47.4 mm (07 oct. 2003) |
74.7 mm (20 nov. 2015) |
59.4 mm (29 déc. 2001) |
111.2 mm (31 juil. 2024) |
Min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
26.4 mm | 26.8 mm | 25.8 mm | 16.9 mm | 22.6 mm | 26.6 mm | 15.3 mm | 17.9 mm | 16.0 mm | 19.8 mm | 27.6 mm | 22.7 mm | 43.5 mm |
Norm. (1991 - 2020) |
30.5 mm | 25.0 mm | 22.5 mm | 16.5 mm | 20.2 mm | 24.4 mm | 19.1 mm | 21.7 mm | 19.7 mm | 21.1 mm | 24.1 mm | 30.0 mm | 48.1 mm |
Norm. (1981 - 2010) |
32.8 mm | 24.1 mm | 22.8 mm | 15.4 mm | 17.7 mm | 23.4 mm | 21.0 mm | 23.4 mm | 22.0 mm | 24.1 mm | 20.8 mm | 33.6 mm | 51.1 mm |
Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
31.4 mm | 25.9 mm | 23.6 mm | 17.7 mm | 20.5 mm | 25.2 mm | 23.6 mm | 21.1 mm | 20.2 mm | 22.7 mm | 24.7 mm | 29.5 mm | 49.5 mm |