Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.9 mm | 134.3 mm | 65.6 mm | 56.6 mm | 12.2 mm | 36.6 mm | -- |
2008 | 46.5 mm | 28.1 mm | 53.7 mm | 66.1 mm | 249.6 mm | 66.3 mm | 68.0 mm | 29.4 mm | 78.5 mm | 64.4 mm | 113.3 mm | 97.1 mm | 961.0 mm |
2009 | 90.3 mm | 58.2 mm | 51.0 mm | 154.4 mm | 61.7 mm | 141.7 mm | 122.3 mm | 91.2 mm | 35.4 mm | 41.8 mm | 25.5 mm | 16.9 mm | 890.4 mm |
2010 | 14.4 mm | 42.4 mm | 96.9 mm | 44.4 mm | 196.4 mm | 157.1 mm | 89.0 mm | 91.1 mm | 97.6 mm | 257.1 mm | 64.8 mm | 26.9 mm | 1178.1 mm |
2011 | 70.5 mm | 23.1 mm | 321.9 mm | 46.8 mm | 81.9 mm | 144.2 mm | 98.3 mm | 66.4 mm | 66.3 mm | 61.9 mm | 249.7 mm | 5.6 mm | 1236.6 mm |
2012 | 8.6 mm | 9.0 mm | 78.7 mm | 144.6 mm | 59.2 mm | 35.9 mm | 17.6 mm | 57.8 mm | 62.9 mm | 196.6 mm | 59.8 mm | 1.4 mm | 732.1 mm |
2013 | 24.7 mm | 34.1 mm | 247.3 mm | 146.6 mm | 140.1 mm | 112.0 mm | 120.9 mm | 95.9 mm | 63.9 mm | 85.6 mm | 205.9 mm | 11.3 mm | 1288.3 mm |
2014 | 50.9 mm | 52.3 mm | 44.8 mm | 133.4 mm | 96.9 mm | 121.4 mm | 102.7 mm | 140.9 mm | 231.8 mm | 23.3 mm | 316.4 mm | 22.4 mm | 1337.2 mm |
2015 | 42.2 mm | 31.6 mm | 136.2 mm | 85.5 mm | 86.0 mm | 126.1 mm | 88.5 mm | 112.7 mm | 129.5 mm | 77.3 mm | 118.2 mm | 1.4 mm | 1035.2 mm |
2016 | 33.7 mm | 80.0 mm | 66.6 mm | 104.3 mm | 142.2 mm | 91.9 mm | 157.5 mm | 79.3 mm | 35.5 mm | 97.9 mm | 96.0 mm | 55.8 mm | 1040.7 mm |
2017 | 98.8 mm | 116.4 mm | 135.4 mm | 65.7 mm | 92.6 mm | 187.8 mm | 31.8 mm | 49.7 mm | 88.2 mm | 36.6 mm | 7.0 mm | 35.2 mm | 945.2 mm |
2018 | 107.8 mm | 112.5 mm | 80.5 mm | 179.6 mm | 151.0 mm | 73.3 mm | 125.8 mm | 104.9 mm | 179.0 mm | 307.9 mm | 167.8 mm | 10.9 mm | 1601.0 mm |
2019 | 1.8 mm | 13.0 mm | 7.4 mm | 126.1 mm | 89.6 mm | 49.0 mm | 80.6 mm | 69.6 mm | 58.2 mm | 171.0 mm | 85.7 mm | 120.3 mm | 872.3 mm |
2020 | 365.4 mm | 3.8 mm | 102.6 mm | 240.1 mm | 104.9 mm | 273.3 mm | 76.4 mm | 150.2 mm | 168.8 mm | 82.7 mm | 187.7 mm | 28.6 mm | 1784.5 mm |
2021 | 45.5 mm | 56.4 mm | 10.6 mm | 93.8 mm | 92.5 mm | 50.0 mm | 57.3 mm | 27.4 mm | 91.9 mm | 27.6 mm | 145.6 mm | 60.3 mm | 758.9 mm |
2022 | 45.1 mm | 11.5 mm | 157.3 mm | 42.2 mm | 60.3 mm | 32.9 mm | 18.9 mm | 121.8 mm | 89.6 mm | 19.5 mm | 28.5 mm | 21.1 mm | 648.7 mm |
2023 | 18.8 mm | 75.3 mm | 15.3 mm | 67.8 mm | 100.8 mm | 139.2 mm | 86.4 mm | 84.9 mm | 154.3 mm | 28.2 mm | 22.5 mm | 21.5 mm | 815.0 mm |
2024 | 10.6 mm | 39.9 mm | 98.1 mm | 119.7 mm | 187.1 mm | 67.1 mm | 119.2 mm | 22.0 mm | 78.7 mm | 124.9 mm | 32.8 mm | 39.5 mm | 939.6 mm |
2025 | 17.1 mm | 29.6 mm | 258.2 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max | 365.4 mm (2020) |
116.4 mm (2017) |
321.9 mm (2011) |
240.1 mm (2020) |
249.6 mm (2008) |
273.3 mm (2020) |
157.5 mm (2016) |
150.2 mm (2020) |
231.8 mm (2014) |
307.9 mm (2018) |
316.4 mm (2014) |
120.3 mm (2019) |
1784.5 mm (2020) |
Min | 1.8 mm (2019) |
3.8 mm (2020) |
7.4 mm (2019) |
42.2 mm (2022) |
59.2 mm (2012) |
32.9 mm (2022) |
17.6 mm (2012) |
22.0 mm (2024) |
35.4 mm (2009) |
19.5 mm (2022) |
7.0 mm (2017) |
1.4 mm (2012) |
648.7 mm (2022) |
?
99 | 321.6 mm | 115.7 mm | 311.1 mm | 230.4 mm | 241.1 mm | 259.6 mm | 152.1 mm | 148.6 mm | 222.8 mm | 299.3 mm | 305.1 mm | 116.4 mm | 1784.5 mm |
95 | 146.4 mm | 113.1 mm | 267.8 mm | 191.7 mm | 207.0 mm | 204.9 mm | 130.6 mm | 142.3 mm | 186.9 mm | 264.7 mm | 259.7 mm | 100.6 mm | 1665.2 mm |
5 | 7.6 mm | 8.2 mm | 10.1 mm | 44.0 mm | 60.1 mm | 35.3 mm | 18.7 mm | 26.6 mm | 35.5 mm | 22.7 mm | 11.4 mm | 1.4 mm | 702.9 mm |
1 | 3.0 mm | 4.7 mm | 7.9 mm | 42.6 mm | 59.4 mm | 33.4 mm | 17.8 mm | 22.9 mm | 35.4 mm | 20.1 mm | 7.9 mm | 1.4 mm | 648.7 mm |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
81.0 mm | 55.3 mm | 75.7 mm | 113.9 mm | 101.7 mm | 114.5 mm | 82.6 mm | 94.1 mm | 122.7 mm | 87.2 mm | 117.5 mm | 37.8 mm | 1083.9 mm |
Norm. (1991 - 2020) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
60.7 mm | 45.4 mm | 109.0 mm | 109.5 mm | 117.2 mm | 110.0 mm | 83.0 mm | 85.0 mm | 98.7 mm | 97.8 mm | 107.7 mm | 34.0 mm | 1062.6 mm |