- Accueil /
- Climat /
- Le climat de la France
Le climat de la France
Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle. Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | -- | 0.0 mm | 0.0 mm | -- | -- | 0.0 mm | 0.0 mm | -- | -- | -- | 0.0 mm | -- | -- |
1948 | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | -- | 0.0 mm | -- | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | -- |
1949 | 12.0 mm | 6.0 mm | 3.1 mm | 10.2 mm | 7.8 mm | 10.0 mm | 13.4 mm | 6.6 mm | 25.4 mm | 15.6 mm | 14.6 mm | 19.4 mm | 25.4 mm |
1950 | 8.4 mm | 11.8 mm | 5.8 mm | 11.8 mm | 17.0 mm | 6.4 mm | 28.0 mm | 7.2 mm | 6.8 mm | 6.2 mm | 31.6 mm | 10.1 mm | 31.6 mm |
1951 | 17.8 mm | 18.0 mm | 10.0 mm | 8.0 mm | 10.8 mm | 19.1 mm | 11.7 mm | 10.0 mm | 16.6 mm | 15.1 mm | 11.6 mm | 12.0 mm | 19.1 mm |
1952 | 7.4 mm | 9.0 mm | 13.8 mm | 10.0 mm | 12.9 mm | 6.1 mm | 11.4 mm | 13.3 mm | 33.8 mm | 22.6 mm | 16.6 mm | 10.3 mm | 33.8 mm |
1953 | 3.0 mm | 9.9 mm | 2.2 mm | 9.1 mm | 11.9 mm | 22.7 mm | 13.1 mm | 28.6 mm | 8.5 mm | 16.6 mm | 24.4 mm | 7.3 mm | 28.6 mm |
1954 | 10.2 mm | 7.6 mm | 13.1 mm | 4.0 mm | 14.7 mm | 4.1 mm | 18.4 mm | 18.6 mm | 14.7 mm | 5.8 mm | 18.5 mm | 6.3 mm | 18.6 mm |
1955 | 21.8 mm | 11.6 mm | 8.0 mm | 9.2 mm | 27.0 mm | 40.1 mm | 4.5 mm | 31.6 mm | 12.0 mm | 17.2 mm | 6.5 mm | 15.1 mm | 40.1 mm |
1956 | 14.0 mm | 16.6 mm | 3.5 mm | 4.4 mm | 10.5 mm | 15.0 mm | 23.9 mm | 24.5 mm | 16.3 mm | 14.8 mm | 21.9 mm | 9.3 mm | 24.5 mm |
1957 | 5.1 mm | 18.2 mm | 5.2 mm | 42.6 mm | 5.0 mm | 7.1 mm | 19.2 mm | 23.0 mm | 16.8 mm | 7.3 mm | 20.0 mm | 6.0 mm | 42.6 mm |
1958 | 11.9 mm | 17.1 mm | 10.2 mm | 11.2 mm | 10.6 mm | 23.5 mm | 8.9 mm | 12.0 mm | 36.4 mm | 16.8 mm | 44.3 mm | 15.4 mm | 44.3 mm |
1959 | 12.6 mm | 3.1 mm | 10.7 mm | 8.1 mm | 7.6 mm | 5.0 mm | 18.3 mm | 12.6 mm | 3.3 mm | 24.5 mm | 25.4 mm | 15.0 mm | 25.4 mm |
1960 | 14.9 mm | 9.9 mm | 12.2 mm | 1.9 mm | 21.8 mm | 8.6 mm | 16.3 mm | 30.0 mm | 8.8 mm | 12.9 mm | 18.9 mm | 14.6 mm | 30.0 mm |
1961 | 11.0 mm | 18.7 mm | 1.2 mm | 4.9 mm | 8.4 mm | 10.3 mm | 18.2 mm | 2.2 mm | 12.5 mm | 21.0 mm | 19.0 mm | 16.6 mm | 21.0 mm |
1962 | 11.6 mm | 10.1 mm | 23.8 mm | 5.7 mm | 2.5 mm | 2.4 mm | 30.8 mm | 18.0 mm | 8.0 mm | 54.7 mm | 20.7 mm | 11.3 mm | 54.7 mm |
1963 | 3.9 mm | 1.4 mm | 15.0 mm | 12.3 mm | 11.6 mm | 15.2 mm | 8.0 mm | 23.0 mm | 14.3 mm | 11.1 mm | 14.4 mm | 9.0 mm | 23.0 mm |
1964 | 6.6 mm | 5.2 mm | 16.5 mm | 18.2 mm | 16.1 mm | 18.2 mm | 3.7 mm | 6.4 mm | 11.2 mm | 35.1 mm | 11.2 mm | 14.8 mm | 35.1 mm |
1965 | 6.6 mm | 2.6 mm | 5.2 mm | 8.5 mm | 6.8 mm | 21.2 mm | 10.5 mm | 8.2 mm | 22.8 mm | 6.5 mm | 13.9 mm | 18.4 mm | 22.8 mm |
1966 | 13.4 mm | 23.7 mm | 8.9 mm | 14.9 mm | 4.1 mm | 22.2 mm | 25.2 mm | 13.7 mm | 16.5 mm | 22.6 mm | 27.9 mm | 18.7 mm | 27.9 mm |
1967 | 6.7 mm | 7.3 mm | 17.1 mm | 14.7 mm | 10.2 mm | 14.0 mm | 5.6 mm | 15.8 mm | 15.0 mm | 21.1 mm | 13.6 mm | 12.4 mm | 21.1 mm |
1968 | 14.1 mm | 13.7 mm | 10.9 mm | 16.7 mm | 7.9 mm | 13.3 mm | 13.3 mm | 22.4 mm | 33.2 mm | 38.3 mm | 6.1 mm | 13.0 mm | 38.3 mm |
1969 | 8.2 mm | 12.1 mm | 10.8 mm | 17.0 mm | 22.7 mm | 37.0 mm | 23.3 mm | 11.4 mm | 3.0 mm | 7.0 mm | 22.3 mm | 22.2 mm | 37.0 mm |
1970 | 15.5 mm | 15.0 mm | 8.0 mm | 8.1 mm | 20.7 mm | 15.5 mm | 17.2 mm | 10.8 mm | 11.6 mm | 7.0 mm | 19.2 mm | 16.0 mm | 20.7 mm |
1971 | 11.7 mm | 17.0 mm | 12.4 mm | 15.1 mm | 9.4 mm | 33.6 mm | 13.7 mm | 21.3 mm | 25.6 mm | 6.8 mm | 13.4 mm | 4.3 mm | 33.6 mm |
1972 | 10.5 mm | 8.8 mm | 9.3 mm | 11.9 mm | 34.2 mm | 6.4 mm | 8.7 mm | 25.0 mm | 16.8 mm | 4.8 mm | 14.5 mm | 20.0 mm | 34.2 mm |
1973 | 7.9 mm | 17.8 mm | 5.5 mm | 16.9 mm | 10.5 mm | 13.2 mm | 7.9 mm | 17.3 mm | 14.0 mm | 15.6 mm | 11.8 mm | 4.1 mm | 17.8 mm |
1974 | 11.4 mm | 11.6 mm | 10.0 mm | 4.1 mm | 5.5 mm | 11.7 mm | 24.4 mm | 29.2 mm | 28.9 mm | 40.6 mm | 24.4 mm | 12.8 mm | 40.6 mm |
1975 | 12.6 mm | 9.9 mm | 20.9 mm | 8.9 mm | 12.3 mm | 8.0 mm | 18.0 mm | 11.1 mm | 31.9 mm | 8.0 mm | 23.2 mm | 8.4 mm | 31.9 mm |
1976 | 8.5 mm | 19.6 mm | 4.2 mm | 6.3 mm | 4.7 mm | 2.0 mm | 12.0 mm | 24.4 mm | 49.7 mm | 21.8 mm | 19.1 mm | 15.4 mm | 49.7 mm |
1977 | 11.3 mm | 11.4 mm | 9.4 mm | 4.0 mm | 9.9 mm | 26.3 mm | 8.0 mm | 30.3 mm | 4.2 mm | 7.5 mm | 26.4 mm | 10.7 mm | 30.3 mm |
1978 | 14.9 mm | 5.7 mm | 9.5 mm | 16.6 mm | 11.8 mm | 20.7 mm | 12.6 mm | 4.8 mm | 12.7 mm | 27.4 mm | 10.4 mm | 22.8 mm | 27.4 mm |
1979 | 13.9 mm | 17.1 mm | 16.9 mm | 8.3 mm | 16.5 mm | 23.7 mm | 10.6 mm | 30.2 mm | 7.8 mm | 8.3 mm | 11.7 mm | 33.9 mm | 33.9 mm |
1980 | 12.0 mm | 17.4 mm | 15.0 mm | 4.3 mm | 20.7 mm | 15.0 mm | 20.5 mm | 18.7 mm | 10.4 mm | 22.9 mm | 9.6 mm | 19.5 mm | 22.9 mm |
1981 | 6.3 mm | 5.6 mm | 14.4 mm | 17.6 mm | 57.1 mm | 41.2 mm | 6.4 mm | 10.0 mm | 16.5 mm | 34.9 mm | 9.0 mm | 12.7 mm | 57.1 mm |
1982 | 8.0 mm | 5.0 mm | 6.2 mm | 10.3 mm | 8.4 mm | 38.1 mm | 12.5 mm | 8.8 mm | 19.3 mm | 20.7 mm | 13.5 mm | 15.2 mm | 38.1 mm |
1983 | 15.2 mm | 10.1 mm | 9.8 mm | 9.7 mm | 11.5 mm | 14.5 mm | 17.8 mm | 9.4 mm | 17.1 mm | 17.6 mm | 12.5 mm | 16.3 mm | 17.8 mm |
1984 | 16.2 mm | 8.7 mm | 15.5 mm | 7.7 mm | 12.8 mm | 10.1 mm | 27.2 mm | 15.9 mm | 14.8 mm | 10.0 mm | 15.2 mm | 16.1 mm | 27.2 mm |
1985 | 9.5 mm | 16.9 mm | 19.5 mm | 12.4 mm | 25.2 mm | 9.0 mm | 17.1 mm | 12.3 mm | 4.8 mm | 13.3 mm | 11.9 mm | 13.9 mm | 25.2 mm |
1986 | 16.2 mm | 1.3 mm | 13.2 mm | 10.0 mm | 5.6 mm | 8.0 mm | 14.3 mm | 20.1 mm | 15.6 mm | 13.3 mm | 14.2 mm | 16.7 mm | 20.1 mm |
1987 | 7.1 mm | 13.1 mm | 10.8 mm | 7.1 mm | 6.6 mm | 22.6 mm | 15.1 mm | 24.4 mm | 19.0 mm | 29.0 mm | 24.3 mm | 5.0 mm | 29.0 mm |
1988 | 15.2 mm | 21.3 mm | 13.9 mm | 29.9 mm | 7.4 mm | 6.6 mm | 10.6 mm | 15.3 mm | 33.4 mm | 12.2 mm | 15.6 mm | 13.6 mm | 33.4 mm |
1989 | 9.4 mm | 12.7 mm | 12.1 mm | 27.7 mm | 3.6 mm | 25.2 mm | 10.6 mm | 10.7 mm | 8.6 mm | 14.8 mm | 15.0 mm | 21.6 mm | 27.7 mm |
1990 | 14.1 mm | 14.7 mm | 1.0 mm | 14.0 mm | 4.0 mm | 11.1 mm | 3.6 mm | 5.4 mm | 20.9 mm | 24.4 mm | 16.6 mm | 14.0 mm | 24.4 mm |
1991 | 11.5 mm | 6.0 mm | 5.3 mm | 12.7 mm | 16.0 mm | 15.7 mm | 29.5 mm | 3.1 mm | 12.0 mm | 11.6 mm | 33.0 mm | 8.8 mm | 33.0 mm |
1992 | 13.1 mm | 12.0 mm | 11.3 mm | 15.1 mm | 17.3 mm | 15.6 mm | 26.0 mm | 23.2 mm | 18.4 mm | 43.7 mm | 13.5 mm | 17.1 mm | 43.7 mm |
1993 | 12.1 mm | 20.2 mm | 3.0 mm | 17.3 mm | 10.6 mm | 10.4 mm | 12.9 mm | 5.7 mm | 44.5 mm | 24.9 mm | 19.9 mm | 22.2 mm | 44.5 mm |
1994 | 21.6 mm | 13.0 mm | 15.1 mm | 19.0 mm | 15.8 mm | 17.3 mm | 29.9 mm | 19.0 mm | 20.8 mm | 23.2 mm | 32.2 mm | 25.0 mm | 32.2 mm |
1995 | 16.2 mm | 9.4 mm | 14.6 mm | 9.2 mm | 6.6 mm | 5.5 mm | 14.4 mm | 15.8 mm | 27.6 mm | 15.4 mm | 16.2 mm | 17.4 mm | 27.6 mm |
1996 | 8.2 mm | 11.0 mm | 4.4 mm | 4.6 mm | 17.6 mm | 10.8 mm | 5.2 mm | 39.0 mm | 13.6 mm | 12.4 mm | 25.6 mm | 10.2 mm | 39.0 mm |
1997 | 3.0 mm | 17.6 mm | 9.0 mm | 6.8 mm | 16.0 mm | 20.4 mm | 9.6 mm | 11.6 mm | 2.0 mm | 30.0 mm | 38.6 mm | 24.0 mm | 38.6 mm |
1998 | 14.6 mm | 8.8 mm | 10.4 mm | 17.6 mm | 10.2 mm | 14.8 mm | 19.4 mm | 8.4 mm | 42.8 mm | 43.2 mm | 22.6 mm | 13.6 mm | 43.2 mm |
1999 | 17.8 mm | 7.0 mm | 21.4 mm | 12.0 mm | 14.2 mm | 11.2 mm | 2.4 mm | 67.6 mm | 21.2 mm | 22.4 mm | 26.2 mm | 24.0 mm | 67.6 mm |
2000 | 7.4 mm | 7.2 mm | 10.2 mm | 32.8 mm | 10.2 mm | 9.2 mm | 23.4 mm | 10.0 mm | 40.4 mm | 22.4 mm | 41.6 mm | 18.4 mm | 41.6 mm |
2001 | 38.0 mm | 14.8 mm | 27.6 mm | 16.6 mm | 20.4 mm | 4.0 mm | 30.4 mm | 24.8 mm | 24.8 mm | 23.6 mm | 31.0 mm | 8.4 mm | 38.0 mm |
2002 | 12.0 mm | 18.8 mm | 10.4 mm | 12.4 mm | 29.6 mm | 31.6 mm | 34.4 mm | 3.4 mm | 20.0 mm | 13.4 mm | 20.8 mm | 13.8 mm | 34.4 mm |
2003 | 14.2 mm | 8.4 mm | 5.4 mm | 11.4 mm | 7.0 mm | 25.6 mm | 16.0 mm | 20.0 mm | 12.4 mm | 11.8 mm | 15.0 mm | 27.6 mm | 27.6 mm |
2004 | 21.0 mm | 6.0 mm | 4.6 mm | 15.2 mm | 13.4 mm | 7.2 mm | 12.6 mm | 23.6 mm | 7.0 mm | 43.6 mm | 13.6 mm | 16.6 mm | 43.6 mm |
2005 | 12.0 mm | 12.0 mm | 8.8 mm | 23.0 mm | 18.0 mm | 5.8 mm | 14.4 mm | 18.4 mm | 13.0 mm | 16.4 mm | 13.4 mm | 29.0 mm | 29.0 mm |
2006 | 8.8 mm | 15.6 mm | 9.4 mm | 7.6 mm | 44.0 mm | 10.2 mm | 5.0 mm | 18.8 mm | 14.4 mm | 27.6 mm | 22.8 mm | 42.0 mm | 44.0 mm |
2007 | 13.2 mm | 9.8 mm | 14.4 mm | 1.4 mm | 9.0 mm | 29.8 mm | 27.8 mm | 20.0 mm | 25.4 mm | 23.0 mm | 10.4 mm | 16.6 mm | 29.8 mm |
2008 | 13.6 mm | 11.2 mm | 14.6 mm | 24.0 mm | 25.2 mm | 7.8 mm | 20.2 mm | 13.6 mm | 14.2 mm | 16.0 mm | 26.4 mm | 9.4 mm | 26.4 mm |
2009 | 21.0 mm | 26.6 mm | 9.6 mm | 16.4 mm | 19.2 mm | 17.4 mm | 29.4 mm | 3.2 mm | 16.4 mm | 30.2 mm | 21.4 mm | 23.8 mm | 30.2 mm |
2010 | 10.2 mm | 15.2 mm | 11.2 mm | 4.6 mm | 16.6 mm | 11.8 mm | 5.3 mm | 23.2 mm | 25.3 mm | 15.7 mm | 21.6 mm | 17.0 mm | 25.3 mm |
2011 | 11.1 mm | 9.1 mm | 6.0 mm | 5.2 mm | 3.4 mm | 16.1 mm | 14.5 mm | 16.6 mm | 14.4 mm | 4.2 mm | 12.4 mm | 26.4 mm | 26.4 mm |
2012 | 15.5 mm | 5.2 mm | 19.7 mm | 13.5 mm | 8.5 mm | 20.8 mm | 13.3 mm | 10.1 mm | 34.9 mm | 26.3 mm | 37.6 mm | 16.5 mm | 37.6 mm |
2013 | 9.5 mm | 11.5 mm | 8.0 mm | 9.7 mm | 7.6 mm | 6.4 mm | 16.1 mm | 12.5 mm | 15.3 mm | 20.6 mm | 18.1 mm | 24.4 mm | 24.4 mm |
2014 | 19.0 mm | 19.4 mm | 14.3 mm | 16.5 mm | 21.9 mm | 4.6 mm | 13.9 mm | 33.1 mm | 4.8 mm | 9.6 mm | 40.0 mm | 17.5 mm | 40.0 mm |
2015 | 34.9 mm | 20.4 mm | 5.0 mm | 2.6 mm | 13.5 mm | 16.6 mm | 21.6 mm | 27.5 mm | 23.0 mm | 10.3 mm | 14.7 mm | 6.7 mm | 34.9 mm |
2016 | 20.6 mm | 13.4 mm | 14.5 mm | 13.5 mm | 17.3 mm | 26.6 mm | 4.0 mm | 12.7 mm | 21.6 mm | 30.3 mm | 36.1 mm | 17.3 mm | 36.1 mm |
2017 | 25.8 mm | 14.5 mm | 8.5 mm | 2.8 mm | 22.0 mm | 9.0 mm | 20.4 mm | 26.5 mm | 13.1 mm | 10.3 mm | 11.3 mm | 25.3 mm | 26.5 mm |
2018 | 17.7 mm | 7.9 mm | 10.7 mm | 17.4 mm | 22.5 mm | 2.8 mm | 17.3 mm | 27.9 mm | 16.7 mm | 13.3 mm | 20.4 mm | 18.7 mm | 27.9 mm |
2019 | 17.1 mm | 13.5 mm | 13.7 mm | 9.9 mm | 8.9 mm | 19.3 mm | 20.2 mm | 9.5 mm | 21.1 mm | 26.4 mm | 52.4 mm | 21.4 mm | 52.4 mm |
2020 | 19.4 mm | 10.3 mm | 20.0 mm | 8.1 mm | 1.2 mm | 14.5 mm | 18.0 mm | 15.1 mm | 39.0 mm | 24.2 mm | 17.3 mm | 20.3 mm | 39.0 mm |
2021 | 23.0 mm | 6.8 mm | 3.8 mm | 7.9 mm | 12.9 mm | 22.3 mm | 13.4 mm | 26.1 mm | 16.8 mm | 28.4 mm | 22.0 mm | 17.7 mm | 28.4 mm |
2022 | 19.2 mm | 8.9 mm | 10.0 mm | 9.9 mm | 15.1 mm | 8.5 mm | 1.6 mm | 18.4 mm | 49.8 mm | 21.8 mm | 36.8 mm | 21.2 mm | 49.8 mm |
2023 | 18.6 mm | 2.6 mm | 14.0 mm | 15.0 mm | 11.1 mm | 24.0 mm | 27.6 mm | 27.0 mm | 28.4 mm | 32.1 mm | 35.6 mm | 14.7 mm | 35.6 mm |
2024 | 18.7 mm | 26.4 mm | 13.1 mm | 12.7 mm | 17.2 mm | 6.0 mm | 66.8 mm | 11.1 mm | 30.7 mm | 18.9 mm | 30.0 mm | -- | -- |
Max | 38.0 mm (10 janv. 2001) |
26.6 mm (09 fév. 2009) |
27.6 mm (08 mars 2001) |
42.6 mm (25 avril 1957) |
57.1 mm (30 mai 1981) |
41.2 mm (26 juin 1981) |
66.8 mm (31 juil. 2024) |
67.6 mm (18 août 1999) |
49.8 mm (07 sept. 2022) |
54.7 mm (03 oct. 1962) |
52.4 mm (04 nov. 2019) |
42.0 mm (03 déc. 2006) |
67.6 mm (18 août 1999) |
Min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
21.5 mm | 11.8 mm | 11.5 mm | 10.4 mm | 14.6 mm | 14.8 mm | 15.8 mm | 22.4 mm | 23.4 mm | 20.7 mm | 28.7 mm | 18.1 mm | 37.1 mm |
Norm. (1991 - 2020) |
16.0 mm | 12.5 mm | 11.4 mm | 12.6 mm | 15.5 mm | 14.0 mm | 17.6 mm | 18.8 mm | 20.7 mm | 21.5 mm | 24.2 mm | 19.3 mm | 36.2 mm |
Norm. (1981 - 2010) |
13.6 mm | 12.0 mm | 11.2 mm | 14.2 mm | 16.0 mm | 15.6 mm | 16.8 mm | 16.8 mm | 19.5 mm | 22.0 mm | 20.5 mm | 17.7 mm | 34.6 mm |
Norm. (1971 - 2000) |
11.9 mm | 11.9 mm | 11.1 mm | 13.0 mm | 13.7 mm | 15.9 mm | 14.8 mm | 18.3 mm | 20.5 mm | 20.1 mm | 19.4 mm | 15.9 mm | 34.4 mm |
Norm. (1961 - 1990) |
11.0 mm | 11.9 mm | 11.6 mm | 12.1 mm | 13.0 mm | 17.2 mm | 14.2 mm | 15.9 mm | 17.3 mm | 19.3 mm | 16.0 mm | 15.0 mm | 30.8 mm |
Norm. (1931 - 1960) |
9.9 mm | 9.9 mm | 7.0 mm | 9.3 mm | 11.3 mm | 12.0 mm | 13.4 mm | 15.6 mm | 14.2 mm | 12.5 mm | 18.2 mm | 10.1 mm | 26.0 mm |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
13.2 mm | 11.7 mm | 10.6 mm | 11.8 mm | 13.7 mm | 14.9 mm | 16.0 mm | 17.2 mm | 18.8 mm | 19.2 mm | 20.3 mm | 15.9 mm | 32.3 mm |