- Accueil /
- Climat /
- Le climat de la France
Le climat de la France
Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle. Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | -5.8°C | 1.6°C | 0.2°C | 9.8°C | 7.8°C | 11.4°C | 17.2°C | 12.8°C | 15.2°C | 3.2°C | 1.2°C | -9.4°C | -9.4°C |
1947 | -9.4°C | -5.6°C | -1.0°C | 7.4°C | 11.6°C | 14.5°C | 14.2°C | 19.4°C | 10.5°C | 4.6°C | -1.0°C | -3.0°C | -9.4°C |
1948 | 1.2°C | -6.4°C | 7.8°C | 9.0°C | 11.0°C | 11.2°C | 11.4°C | 12.0°C | 12.4°C | 4.4°C | 0.4°C | -5.4°C | -6.4°C |
1949 | -0.4°C | -1.8°C | -1.8°C | 4.5°C | 9.8°C | 15.0°C | 16.0°C | 14.6°C | 15.0°C | 3.4°C | 0.5°C | -0.8°C | -1.8°C |
1950 | -5.5°C | -0.8°C | 0.2°C | 5.9°C | 13.3°C | 17.3°C | 19.2°C | 16.5°C | 11.7°C | 3.8°C | 2.5°C | -6.8°C | -6.8°C |
1951 | 1.1°C | 2.7°C | -0.1°C | 7.4°C | 8.7°C | 14.8°C | 12.4°C | 14.8°C | 13.2°C | 7.7°C | 4.0°C | 0.8°C | -0.1°C |
1952 | -4.5°C | -1.4°C | 0.0°C | 0.3°C | 14.0°C | 15.6°C | 17.8°C | 14.7°C | 10.0°C | 5.2°C | -3.1°C | -5.6°C | -5.6°C |
1953 | -4.4°C | -6.3°C | 3.7°C | 6.4°C | 8.7°C | 9.7°C | 16.6°C | 16.6°C | 13.2°C | 8.9°C | -1.4°C | -1.9°C | -6.3°C |
1954 | -10.6°C | -10.3°C | 1.4°C | 3.8°C | 6.5°C | 11.2°C | 14.7°C | 13.8°C | 9.1°C | 7.9°C | -2.7°C | 0.6°C | -10.6°C |
1955 | -4.2°C | -2.5°C | -0.9°C | 3.6°C | 10.0°C | 8.4°C | 15.6°C | 14.5°C | 10.6°C | 5.8°C | -0.4°C | -1.4°C | -4.2°C |
1956 | -7.2°C | -15.0°C | 0.2°C | 1.1°C | 5.7°C | 10.4°C | 12.2°C | 14.3°C | 13.6°C | 2.3°C | -3.4°C | -4.8°C | -15.0°C |
1957 | -5.3°C | 3.1°C | 4.8°C | 6.0°C | 5.8°C | 13.2°C | 14.6°C | 12.5°C | 10.0°C | 8.2°C | -0.5°C | -1.6°C | -5.3°C |
1958 | -2.0°C | -2.3°C | -2.6°C | 3.0°C | 11.7°C | 12.6°C | 17.1°C | 16.3°C | 14.5°C | 3.3°C | 0.5°C | -2.5°C | -2.6°C |
1959 | -3.5°C | -2.1°C | 5.7°C | 6.4°C | 8.8°C | 14.4°C | 16.2°C | 16.4°C | 17.2°C | 5.8°C | -1.8°C | -0.4°C | -3.5°C |
1960 | -9.6°C | -3.4°C | -1.0°C | 3.6°C | 8.0°C | 13.9°C | 14.2°C | 15.6°C | 8.9°C | 5.0°C | 1.8°C | -3.3°C | -9.6°C |
1961 | -4.0°C | 1.4°C | 5.1°C | 8.0°C | 6.3°C | 9.3°C | 15.4°C | 15.2°C | 14.4°C | 7.3°C | -3.1°C | -8.4°C | -8.4°C |
1962 | -4.5°C | -2.7°C | -1.0°C | 5.3°C | 9.8°C | 9.9°C | 14.0°C | 16.9°C | 10.4°C | 5.2°C | -2.3°C | -11.0°C | -11.0°C |
1963 | -9.3°C | -8.0°C | -1.5°C | 5.0°C | 9.4°C | 14.3°C | 18.4°C | 11.9°C | 12.6°C | 2.2°C | 1.8°C | -7.6°C | -9.3°C |
1964 | -6.4°C | 0.3°C | -3.7°C | 3.2°C | 12.6°C | 17.0°C | 17.4°C | 14.6°C | 12.0°C | 4.5°C | 0.1°C | -6.5°C | -6.5°C |
1965 | -1.3°C | -2.7°C | -4.2°C | 5.2°C | 10.2°C | 11.4°C | 12.1°C | 14.4°C | 11.5°C | 4.0°C | -3.3°C | -0.2°C | -4.2°C |
1966 | -11.3°C | 1.1°C | 2.9°C | 7.9°C | 11.0°C | 10.9°C | 11.7°C | 13.0°C | 13.7°C | 4.4°C | -0.4°C | -1.0°C | -11.3°C |
1967 | -6.2°C | -1.5°C | 4.2°C | 3.4°C | 6.8°C | 11.4°C | 17.9°C | 16.0°C | 12.0°C | 7.6°C | -0.3°C | -6.6°C | -6.6°C |
1968 | -7.9°C | -2.3°C | 1.6°C | 5.9°C | 8.7°C | 12.2°C | 15.5°C | 13.8°C | 12.4°C | 4.7°C | -2.3°C | -6.2°C | -7.9°C |
1969 | -5.9°C | -7.9°C | 1.0°C | 4.1°C | 9.7°C | 6.7°C | 13.1°C | 12.7°C | 14.6°C | 7.4°C | -2.3°C | -9.5°C | -9.5°C |
1970 | -5.0°C | -6.4°C | -1.0°C | 3.4°C | 7.2°C | 13.7°C | 13.6°C | 16.4°C | 13.0°C | 5.0°C | -1.1°C | -5.1°C | -6.4°C |
1971 | -9.4°C | -2.2°C | -6.9°C | 5.7°C | 7.0°C | 13.6°C | 17.9°C | 16.6°C | 13.0°C | 6.1°C | -1.2°C | -1.0°C | -9.4°C |
1972 | -8.0°C | -2.2°C | -0.4°C | 6.4°C | 6.0°C | 12.8°C | 14.2°C | 14.1°C | 10.0°C | 6.0°C | 1.2°C | -5.5°C | -8.0°C |
1973 | -3.3°C | -0.9°C | 1.1°C | 1.0°C | 10.0°C | 11.2°C | 13.6°C | 17.1°C | 11.2°C | 6.6°C | -2.1°C | -7.4°C | -7.4°C |
1974 | -1.9°C | 0.9°C | 1.2°C | 4.9°C | 5.8°C | 12.3°C | 13.0°C | 15.9°C | 9.5°C | 3.1°C | -0.5°C | 2.0°C | -1.9°C |
1975 | 1.4°C | 0.2°C | -0.1°C | 3.9°C | 9.8°C | 11.7°C | 16.9°C | 15.7°C | 13.8°C | 4.7°C | -1.6°C | -2.3°C | -2.3°C |
1976 | -8.6°C | -3.1°C | 0.1°C | 3.0°C | 12.4°C | 11.2°C | 13.0°C | 17.2°C | 9.7°C | 5.4°C | 1.8°C | -8.6°C | -8.6°C |
1977 | -1.9°C | -0.2°C | 2.4°C | 3.8°C | 9.8°C | 14.3°C | 15.7°C | 15.2°C | 10.5°C | 6.8°C | -2.5°C | -3.9°C | -3.9°C |
1978 | -0.9°C | -5.2°C | 2.0°C | 5.0°C | 7.4°C | 12.0°C | 15.0°C | 13.3°C | 10.8°C | 8.0°C | -1.9°C | -6.4°C | -6.4°C |
1979 | -10.0°C | -1.8°C | 3.0°C | 5.3°C | 6.8°C | 14.7°C | 16.2°C | 13.1°C | 9.9°C | 6.4°C | 1.0°C | 0.3°C | -10.0°C |
1980 | -6.1°C | -1.3°C | 2.7°C | 3.6°C | 8.0°C | 10.2°C | 11.7°C | 13.2°C | 11.1°C | 6.6°C | -1.6°C | -5.3°C | -6.1°C |
1981 | -4.4°C | -2.4°C | 2.9°C | 4.1°C | 9.2°C | 10.8°C | 13.7°C | 14.9°C | 13.3°C | 5.2°C | 2.4°C | -7.0°C | -7.0°C |
1982 | -10.1°C | -3.2°C | 3.5°C | 5.2°C | 9.9°C | 14.2°C | 17.5°C | 14.9°C | 15.3°C | 6.8°C | 4.1°C | -2.7°C | -10.1°C |
1983 | -1.2°C | -3.0°C | 2.0°C | 4.9°C | 8.0°C | 15.4°C | 17.2°C | 15.6°C | 13.5°C | 5.7°C | -4.0°C | -5.5°C | -5.5°C |
1984 | -2.5°C | -2.1°C | 0.1°C | 0.5°C | 8.2°C | 13.8°C | 13.7°C | 15.8°C | 9.8°C | 5.6°C | 1.1°C | -2.0°C | -2.5°C |
1985 | -12.8°C | -8.1°C | -0.5°C | 5.0°C | 8.0°C | 12.3°C | 18.2°C | 16.1°C | 12.8°C | -0.2°C | -3.2°C | -6.3°C | -12.8°C |
1986 | -1.8°C | -10.8°C | -0.4°C | 0.1°C | 10.3°C | 9.7°C | 16.4°C | 13.9°C | 9.9°C | 8.4°C | -1.5°C | -1.1°C | -10.8°C |
1987 | -14.0°C | -6.3°C | -3.6°C | 7.7°C | 5.9°C | 10.4°C | 14.4°C | 15.2°C | 12.4°C | 8.0°C | 1.7°C | -3.7°C | -14.0°C |
1988 | -0.1°C | -0.8°C | -0.8°C | 6.2°C | 11.8°C | 11.1°C | 13.1°C | 15.2°C | 9.8°C | 7.2°C | -3.3°C | -0.4°C | -3.3°C |
1989 | -3.0°C | -3.3°C | 2.6°C | 5.4°C | 13.5°C | 11.4°C | 16.9°C | 15.9°C | 14.1°C | 8.4°C | -1.2°C | -2.9°C | -3.3°C |
1990 | -1.9°C | 3.6°C | 1.9°C | 5.3°C | 14.6°C | 12.2°C | 13.2°C | 15.9°C | 12.4°C | 8.6°C | 0.1°C | -2.0°C | -2.0°C |
1991 | -5.2°C | -10.3°C | 4.7°C | 5.4°C | 8.0°C | 12.5°C | 17.9°C | 20.7°C | 11.6°C | 3.7°C | 0.1°C | -5.5°C | -10.3°C |
1992 | -4.9°C | -0.3°C | 2.5°C | 4.9°C | 11.0°C | 14.6°C | 14.9°C | 12.4°C | 12.0°C | 5.3°C | 1.5°C | -3.6°C | -4.9°C |
1993 | -6.8°C | -2.7°C | -0.6°C | 6.5°C | 10.4°C | 14.8°C | 14.9°C | 12.4°C | 8.5°C | 2.6°C | -5.3°C | -0.3°C | -6.8°C |
1994 | -0.5°C | -2.9°C | 6.4°C | 6.4°C | 10.4°C | 13.4°C | 17.1°C | 16.7°C | 11.8°C | 7.0°C | 2.5°C | -2.2°C | -2.9°C |
1995 | -4.3°C | 4.9°C | 2.9°C | 6.7°C | 8.4°C | 12.0°C | 18.5°C | 12.4°C | 11.3°C | 11.4°C | 1.4°C | -3.9°C | -4.3°C |
1996 | -4.9°C | -5.5°C | 0.5°C | 3.0°C | 7.6°C | 14.8°C | 16.3°C | 15.1°C | 11.0°C | 8.3°C | 0.0°C | -10.5°C | -10.5°C |
1997 | -11.6°C | -2.7°C | 4.1°C | 5.4°C | 9.9°C | 15.4°C | 15.7°C | 15.1°C | 15.1°C | 3.0°C | 2.2°C | -3.6°C | -11.6°C |
1998 | -3.5°C | -3.7°C | 2.9°C | 5.2°C | 10.0°C | 13.7°C | 16.7°C | 14.0°C | 11.1°C | 7.3°C | -4.3°C | -3.1°C | -4.3°C |
1999 | -1.0°C | -0.8°C | 3.6°C | 4.7°C | 13.3°C | 15.0°C | 16.4°C | 17.1°C | 15.1°C | 8.5°C | -1.0°C | -4.9°C | -4.9°C |
2000 | -1.9°C | 2.6°C | 3.8°C | 8.4°C | 11.7°C | 16.3°C | 14.2°C | 16.3°C | 13.1°C | 10.5°C | 5.7°C | -2.3°C | -2.3°C |
2001 | -0.5°C | 1.1°C | 2.3°C | 6.2°C | 8.4°C | 11.9°C | 14.5°C | 17.9°C | 11.8°C | 12.1°C | 0.5°C | -5.8°C | -5.8°C |
2002 | -5.8°C | 4.0°C | 0.9°C | 6.4°C | 7.3°C | 14.5°C | 16.2°C | 16.5°C | 10.1°C | 8.5°C | 6.2°C | -3.4°C | -5.8°C |
2003 | -9.0°C | -2.4°C | 4.6°C | 4.9°C | 10.6°C | 22.2°C | 18.4°C | 16.6°C | 15.7°C | 3.0°C | 3.8°C | -0.5°C | -9.0°C |
2004 | -2.5°C | 0.2°C | -0.1°C | 7.2°C | 7.0°C | 16.1°C | 16.4°C | 15.9°C | 11.8°C | 9.1°C | 0.4°C | -4.6°C | -4.6°C |
2005 | -3.1°C | -2.8°C | -4.5°C | 5.1°C | 11.3°C | 14.7°C | 16.2°C | 14.2°C | 15.2°C | 8.8°C | -0.4°C | -5.2°C | -5.2°C |
2006 | -5.0°C | -5.9°C | -0.3°C | 5.0°C | 9.1°C | 9.1°C | 23.8°C | 13.4°C | 15.3°C | 12.1°C | 5.5°C | -1.9°C | -5.9°C |
2007 | -2.9°C | 2.5°C | 0.8°C | 10.4°C | 10.6°C | 15.2°C | 14.7°C | 13.4°C | 10.4°C | 5.8°C | 1.0°C | -4.8°C | -4.8°C |
2008 | -1.1°C | 1.5°C | -0.6°C | 1.9°C | 15.1°C | 14.2°C | 16.3°C | 17.2°C | 11.7°C | 6.2°C | 0.1°C | -2.1°C | -2.1°C |
2009 | -4.9°C | -0.8°C | 2.7°C | 8.5°C | 12.8°C | 12.9°C | 17.3°C | 19.0°C | 15.5°C | 6.2°C | 4.6°C | -12.8°C | -12.8°C |
2010 | -4.5°C | -5.0°C | -1.0°C | 6.8°C | 6.5°C | 15.1°C | 18.0°C | 12.9°C | 10.4°C | 6.5°C | -1.8°C | -4.5°C | -5.0°C |
2011 | -5.1°C | -4.1°C | 3.6°C | 11.3°C | 13.5°C | 13.0°C | 15.2°C | 16.3°C | 14.3°C | 5.8°C | 1.0°C | 0.0°C | -5.1°C |
2012 | -0.6°C | -9.1°C | 4.2°C | 7.8°C | 11.8°C | 15.9°C | 16.2°C | 14.1°C | 12.3°C | 1.5°C | 2.9°C | -2.4°C | -9.1°C |
2013 | -3.5°C | -3.2°C | -3.0°C | 4.1°C | 7.8°C | 13.7°C | 17.8°C | 17.4°C | 12.1°C | 5.1°C | 0.6°C | -0.3°C | -3.5°C |
2014 | 1.6°C | 3.6°C | 6.0°C | 10.0°C | 9.5°C | 17.6°C | 12.2°C | 15.4°C | 13.9°C | 8.2°C | 1.6°C | -3.3°C | -3.3°C |
2015 | -0.7°C | -1.0°C | 6.1°C | 4.9°C | 8.6°C | 14.5°C | 18.9°C | 16.8°C | 14.1°C | 3.6°C | 2.2°C | 2.6°C | -1.0°C |
2016 | -4.5°C | 0.6°C | 2.7°C | 4.8°C | 10.7°C | 16.1°C | 17.9°C | 17.8°C | 15.2°C | 8.2°C | 0.5°C | -2.9°C | -4.5°C |
2017 | -6.9°C | 1.5°C | 6.4°C | 6.2°C | 9.2°C | 16.6°C | 16.4°C | 13.5°C | 12.4°C | 8.8°C | 1.5°C | -1.1°C | -6.9°C |
2018 | 2.6°C | -5.6°C | -3.3°C | 7.6°C | 10.4°C | 16.6°C | 19.5°C | 16.8°C | 14.0°C | 4.3°C | 1.4°C | -2.4°C | -5.6°C |
2019 | -3.1°C | 2.1°C | 6.5°C | 4.2°C | 7.6°C | 14.5°C | 16.9°C | 17.7°C | 14.6°C | 6.9°C | 0.6°C | 0.1°C | -3.1°C |
2020 | -2.8°C | 3.5°C | 4.6°C | 9.8°C | 10.1°C | 13.7°C | 16.0°C | 14.1°C | 7.6°C | 8.5°C | 0.0°C | 0.9°C | -2.8°C |
2021 | -0.9°C | -5.1°C | 3.9°C | 4.7°C | 10.2°C | 15.6°C | 16.2°C | 14.9°C | 15.4°C | 9.3°C | 0.1°C | -1.9°C | -5.1°C |
2022 | -1.8°C | 4.6°C | 3.4°C | 0.6°C | 13.5°C | 19.1°C | 20.2°C | 21.8°C | 11.3°C | 13.5°C | 5.6°C | -5.7°C | -5.7°C |
2023 | -1.6°C | 1.4°C | 2.8°C | 6.7°C | 13.8°C | 22.4°C | 17.2°C | 14.9°C | 16.9°C | 10.3°C | 1.6°C | -2.5°C | -2.5°C |
2024 | -3.5°C | 5.5°C | 6.4°C | 6.3°C | 12.0°C | 16.2°C | 15.3°C | 20.2°C | 12.7°C | 9.6°C | -0.9°C | -1.4°C | -3.5°C |
2025 | -2.3°C | -0.9°C | 3.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max | 2.6°C (14 janv. 2018) |
5.5°C (28 fév. 2024) |
7.8°C (19 mars 1948) |
11.3°C (13 avril 2011) |
15.1°C (01 mai 2008) |
22.4°C (30 juin 2023) |
23.8°C (06 juil. 2006) |
21.8°C (18 août 2022) |
17.2°C (28 sept. 1959) |
13.5°C (01 oct. 2022) |
6.2°C (20 nov. 2002) |
2.6°C (10 déc. 2015) |
-0.1°C (02 mars 1951) |
Min | -14.0°C (12 janv. 1987) |
-15.0°C (01 fév. 1956) |
-6.9°C (06 mars 1971) |
0.1°C (11 avril 1986) |
5.7°C (01 mai 1956) |
6.7°C (06 juin 1969) |
11.4°C (10 juil. 1948) |
11.9°C (18 août 1963) |
7.6°C (26 sept. 2020) |
-0.2°C (29 oct. 1985) |
-5.3°C (30 nov. 1993) |
-12.8°C (19 déc. 2009) |
-15.0°C (01 fév. 1956) |
?
99 | 1.8°C | 5.0°C | 6.8°C | 10.6°C | 14.7°C | 22.2°C | 21.0°C | 20.9°C | 17.0°C | 12.4°C | 5.8°C | 2.1°C | -0.6°C |
95 | 1.1°C | 3.6°C | 6.4°C | 9.8°C | 13.5°C | 17.3°C | 18.9°C | 19.0°C | 15.4°C | 10.6°C | 4.7°C | 0.6°C | -2.0°C |
5 | -10.6°C | -9.2°C | -3.6°C | 1.0°C | 6.0°C | 9.7°C | 12.2°C | 12.4°C | 9.5°C | 2.6°C | -3.3°C | -9.4°C | -11.8°C |
1 | -13.1°C | -11.7°C | -5.0°C | 0.3°C | 5.8°C | 8.0°C | 11.6°C | 12.0°C | 8.3°C | 1.1°C | -4.5°C | -11.4°C | -14.4°C |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
-1.8°C | 0.6°C | 3.9°C | 6.0°C | 10.4°C | 16.7°C | 17.1°C | 16.4°C | 13.5°C | 8.2°C | 1.5°C | -1.6°C | -4.1°C |
Norm. (1991 - 2020) |
-3.6°C | -1.4°C | 2.3°C | 6.3°C | 10.0°C | 14.7°C | 16.7°C | 15.6°C | 12.6°C | 6.9°C | 1.2°C | -3.1°C | -5.6°C |
Norm. (1981 - 2010) |
-4.5°C | -2.2°C | 1.4°C | 5.4°C | 10.0°C | 13.7°C | 16.3°C | 15.4°C | 12.4°C | 7.0°C | 0.6°C | -4.0°C | -6.5°C |
Norm. (1971 - 2000) |
-4.8°C | -2.5°C | 1.5°C | 4.8°C | 9.4°C | 12.9°C | 15.5°C | 15.2°C | 11.8°C | 6.4°C | -0.3°C | -3.7°C | -6.6°C |
Norm. (1961 - 1990) |
-5.4°C | -2.7°C | 0.5°C | 4.6°C | 9.1°C | 12.1°C | 15.0°C | 15.0°C | 12.0°C | 5.9°C | -0.8°C | -4.5°C | -7.2°C |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
-4.4°C | -2.1°C | 1.5°C | 5.4°C | 9.7°C | 13.5°C | 15.8°C | 15.4°C | 12.4°C | 6.4°C | 0.2°C | -3.6°C | -6.3°C |