Climatologie mensuelle de la station de BEAUCOUZE (49) [50m]

Synthèse de la station

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Jour Précip. Temp. min Temp. max Temp. moy Temp. sol min Vent moy Vent moy max Rafale max Press. moy mer Press. min mer Ensoleil. Humidité moy Neige tot Jour neige Jour brouill. Jour orage Jour grêle
1 2.4 mm 0.4°C 5.7°C 3.0°C 0.5°C 8 km/h 18 km/h 25 km/h 1017.9 hPa -- 0% 100% -- -- Oui -- --
2 0.0 mm 3.1°C 7.6°C 5.3°C 3.2°C 14 km/h 32 km/h 47 km/h 1019.8 hPa -- 13% 97% -- -- Oui -- --
3 0.0 mm 3.3°C 5.9°C 4.6°C 2.7°C 17 km/h 29 km/h 47 km/h 1015.0 hPa -- 0% 93% -- -- -- -- --
4 0.0 mm -0.2°C 4.2°C 2.0°C -0.3°C 6 km/h 14 km/h 22 km/h 1023.0 hPa -- 0% 100% -- -- Oui -- --
5 0.6 mm 0.9°C 7.5°C 4.2°C 1.0°C 8 km/h 14 km/h 25 km/h 1025.6 hPa -- 0% 100% -- -- Oui -- --
6 4.2 mm 6.0°C 11.9°C 8.9°C 6.0°C 9 km/h 14 km/h 25 km/h 1023.1 hPa -- 0% 93% -- -- Oui -- --
7 0.0 mm 7.3°C 9.8°C 8.6°C 7.3°C 6 km/h 11 km/h 18 km/h 1029.1 hPa -- 0% 96% -- -- Oui -- --
8 1.2 mm 0.3°C 9.0°C 4.7°C -1.8°C 6 km/h 14 km/h 25 km/h 1035.7 hPa -- 0% 98% -- -- -- -- --
9 0.0 mm 5.5°C 6.7°C 6.1°C 5.6°C 5 km/h 11 km/h 18 km/h 1037.3 hPa -- 0% 100% -- -- Oui -- --
10 0.0 mm 4.1°C 5.2°C 4.6°C 4.5°C 7 km/h 14 km/h 25 km/h 1034.4 hPa -- 0% 98% -- -- -- -- --
11 0.0 mm -0.8°C 1.7°C 0.5°C -0.3°C 11 km/h 14 km/h 25 km/h 1031.7 hPa -- 0% 100% -- -- Oui -- --
12 0.0 mm -0.1°C 5.7°C 2.8°C 0.3°C 10 km/h 14 km/h 25 km/h 1029.2 hPa -- 0% 100% -- -- Oui -- --
13 0.8 mm 3.4°C 8.2°C 5.8°C 3.0°C 5 km/h 14 km/h 22 km/h 1027.8 hPa -- 0% 99% -- -- Oui -- --
14 1.8 mm 4.9°C 9.1°C 7.0°C 3.8°C 7 km/h 14 km/h 25 km/h 1026.3 hPa -- 0% 99% -- -- Oui -- --
15 0.0 mm 2.6°C 10.4°C 6.5°C 1.8°C 10 km/h 18 km/h 29 km/h 1030.4 hPa -- 0% 96% -- -- Oui -- --
16 0.3 mm 9.2°C 11.5°C 10.3°C 9.0°C 11 km/h 18 km/h 36 km/h 1029.9 hPa -- 0% 88% -- -- -- -- --
17 1.8 mm 7.7°C 10.2°C 8.9°C 5.6°C 9 km/h 22 km/h 36 km/h 1027.4 hPa -- 0% 91% -- -- -- -- --
18 0.0 mm 1.0°C 9.4°C 5.2°C -1.0°C 7 km/h 14 km/h 22 km/h 1032.2 hPa -- 87% 87% -- -- -- -- --
19 0.0 mm -0.5°C 8.3°C 3.9°C -3.4°C 11 km/h 22 km/h 40 km/h 1031.4 hPa -- 30% 84% -- -- -- -- --
20 0.0 mm 5.3°C 10.1°C 7.7°C 4.6°C 14 km/h 18 km/h 40 km/h 1033.4 hPa -- 25% 80% -- -- -- -- --
21 0.0 mm 6.6°C 11.2°C 8.9°C 5.8°C 9 km/h 14 km/h 29 km/h 1034.3 hPa -- 25% 67% -- -- -- -- --
22 0.6 mm 5.8°C 11.3°C 8.6°C 4.9°C 14 km/h 22 km/h 40 km/h 1030.9 hPa -- 3% 88% -- -- -- -- --
23 16.4 mm 10.1°C 12.9°C 11.5°C 9.5°C 23 km/h 43 km/h 76 km/h 1019.5 hPa -- 0% 90% -- -- -- -- --
24 5.4 mm 6.8°C 12.4°C 9.6°C 5.7°C 14 km/h 25 km/h 43 km/h 1015.9 hPa -- 0% 88% -- -- -- -- --
25 6.7 mm 8.9°C 13.9°C 11.4°C 7.9°C 28 km/h 54 km/h 101 km/h 1004.7 hPa -- 1% 76% -- -- -- -- --
26 6.0 mm 3.3°C 9.4°C 6.3°C 2.2°C 21 km/h 36 km/h 61 km/h 1007.9 hPa -- 36% 79% -- -- -- -- --
27 6.2 mm 5.0°C 11.9°C 8.4°C 3.9°C 18 km/h 32 km/h 61 km/h 1001.6 hPa -- 14% 80% -- -- -- -- --
28 0.0 mm 5.5°C 11.9°C 8.7°C 4.3°C 11 km/h 22 km/h 40 km/h 1004.5 hPa -- 67% 76% -- -- -- -- --
29 2.6 mm 4.0°C 10.3°C 7.2°C 2.5°C 20 km/h 32 km/h 54 km/h 1002.5 hPa -- 34% 81% -- -- -- -- --
30 2.4 mm 7.6°C 13.4°C 10.5°C 6.5°C 21 km/h 36 km/h 65 km/h 1002.8 hPa -- 45% 77% -- -- -- -- --
31 0.6 mm 9.2°C 12.3°C 10.8°C 8.4°C 24 km/h 40 km/h 72 km/h 998.9 hPa -- 0% 72% -- -- -- -- --
Max du mois 16.4 mm 10.1°C 13.9°C 11.5°C 9.5°C 28 km/h 54 km/h 101 km/h 1037.3 hPa -- 87% 100% -- -- -- -- --
Min du mois -- -0.8°C 1.7°C 0.5°C -3.4°C -- -- -- 998.9 hPa -- 0% 67% -- -- -- -- --
Rec. max 41.6mm
(11 janv. 1993)
13.1°C
(24 janv. 2024)
17.1°C
(15 janv. 1975)
14.3°C
(15 janv. 1975)
12.5°C
(24 janv. 2024)
45 km/h
(16 janv. 1955)
58 km/h
(16 janv. 1974)
119 km/h
(22 janv. 1959)
1044.0 hPa
(20 janv. 2020)
1042.4 hPa
(20 janv. 2020)
97%
(15 janv. 1979)
100%
(07 janv. 1952)
9 cm
(14 janv. 1960)
-- -- -- --
Rec. min -- -15.4°C
(17 janv. 1987)
-8.2°C
(12 janv. 1987)
-11.1°C
(17 janv. 1987)
-19.1°C
(17 janv. 1987)
-- -- -- 979.2 hPa
(20 janv. 1965)
973.2 hPa
(24 janv. 2009)
0%
(03 janv. 1950)
51%
(23 janv. 1949)
-- -- -- -- --
Moy. / Cumul mois 60 mm 4.4°C 9.3°C 6.9°C 3.7°C 12 km/h 23 km/h 39 km/h 1022.1 hPa -- 12.3% 89.5% -- 0 jour(s) 12 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s)
Rec. + 155.6mm
(1995)
6.4°C
(2018)
11.3°C
(2018)
8.9°C
(2018)
5°C
(2018)
20 km/h
(1951)
32 km/h
(1984)
52 km/h
(1998)
1030.6 hPa
(1983)
1025.8 hPa
(2022)
42.1%
(1959)
93.1%
(1964)
7.7 cm
(1947)
11 jour(s)
(1985)
16 jour(s)
(1964)
2 jour(s)
(1998)
2 jour(s)
(1952)
Rec. - 5.6mm
(1992)
-4.2°C
(1963)
0.9°C
(1987)
-1.3°C
(1987)
-5.6°C
(1963)
-- -- -- 1007.8 hPa
(1996)
1003.3 hPa
(2014)
-- 76%
(1949)
-- 1 jour(s)
(1946)
1 jour(s)
(1948)
1 jour(s)
(1956)
1 jour(s)
(1951)
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
69.7 mm 3.7°C 9.3°C 6.5°C 2.0°C 12 km/h 22 km/h 38 km/h 1019.4 hPa 1015.6 hPa 24.8% 86.8% 0 cm -- -- -- --
Norm.
(1991 - 2020)
69.9 mm 3.3°C 8.8°C 6.0°C 1.7°C 13 km/h 23 km/h 39 km/h 1019.6 hPa -- 25.2% 87.2% -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
69.2 mm 2.8°C 8.3°C 5.5°C 1.1°C 13 km/h 24 km/h 40 km/h 1019.9 hPa -- 26.2% 87.6% -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
68 mm 2.4°C 8.0°C 5.2°C 0.7°C 14 km/h 25 km/h 39 km/h 1019.1 hPa -- 25.7% 88% -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
61.6 mm 1.8°C 7.6°C 4.7°C 0.1°C 15 km/h -- 37 km/h 1018.1 hPa -- 26.5% 87.9% -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
64.8 mm 2.3°C 8.1°C 5.2°C 0.7°C 14 km/h 24 km/h 39 km/h 1018.9 hPa 1015.3 hPa 25.9% 87.6% 0.5 cm 1.5 jour(s) 4.8 jour(s) 0.2 jour(s) 0.2 jour(s)